Salary Table NO. 491
LAW ENFORCEMENT OFFICERS
Effective January 2003
Annual Rates by Grade and Step
GS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | WGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 22396 | 23018 | 23640 | 24262 | 24884 | 25506 | 26128 | 26750 | 27372 | 27994 | 622 |
4 | 25140 | 25838 | 26536 | 27234 | 27932 | 28630 | 29328 | 30026 | 30724 | 31422 | 698 |
5 | 28909 | 29690 | 30471 | 31252 | 32033 | 32814 | 33595 | 34376 | 35157 | 35938 | 781 |
6 | 30485 | 31356 | 32227 | 33098 | 33969 | 34840 | 35711 | 36582 | 37453 | 38324 | 871 |
7 | 32909 | 33877 | 34845 | 35813 | 36781 | 37749 | 38717 | 39685 | 40653 | 41621 | 968 |
8 | 34302 | 35374 | 36446 | 37518 | 38590 | 39662 | 40734 | 41806 | 42878 | 43950 | 1072 |
9 | 36703 | 37887 | 39071 | 40255 | 41439 | 42623 | 43807 | 44991 | 46175 | 47359 | 1184 |
10 | 40419 | 41723 | 43027 | 44331 | 45635 | 46939 | 48243 | 49547 | 50851 | 52155 | 1304 |
This page can be found on the web at the following url: http://www.opm.gov/flsa/oca/03tables/html/491.asp