GS | B/O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8.47 | 8.75 | 9.03 | 9.32 | 9.60 | 9.76 | 10.04 | 10.32 | 10.33 | 10.59 |
O | 12.71 | 13.13 | 13.55 | 13.98 | 14.40 | 14.64 | 15.06 | 15.48 | 15.50 | 15.89 | |
2 | B | 9.52 | 9.75 | 10.07 | 10.33 | 10.45 | 10.76 | 11.06 | 11.37 | 11.68 | 11.99 |
O | 14.28 | 14.63 | 15.11 | 15.50 | 15.68 | 16.14 | 16.59 | 17.06 | 17.52 | 17.99 | |
3 | B | 12.47 | 12.82 | 13.16 | 13.51 | 13.86 | 14.20 | 14.55 | 14.89 | 15.24 | 15.59 |
O | 18.71 | 19.23 | 19.74 | 20.27 | 20.79 | 21.30 | 21.83 | 22.34 | 22.86 | 23.39 | |
4 | B | 14.00 | 14.39 | 14.77 | 15.16 | 15.55 | 15.94 | 16.33 | 16.72 | 17.11 | 17.50 |
O | 21.00 | 21.59 | 22.16 | 22.74 | 23.33 | 23.91 | 24.50 | 25.08 | 25.67 | 26.25 | |
5 | B | 16.10 | 16.53 | 16.97 | 17.40 | 17.84 | 18.28 | 18.71 | 19.15 | 19.58 | 20.02 |
O | 24.15 | 24.80 | 25.46 | 26.10 | 26.76 | 27.42 | 28.07 | 28.73 | 29.37 | 30.03 | |
6 | B | 16.97 | 17.46 | 17.94 | 18.43 | 18.92 | 19.40 | 19.89 | 20.37 | 20.86 | 21.34 |
O | 25.46 | 26.19 | 26.91 | 27.65 | 28.38 | 29.10 | 29.84 | 30.56 | 31.29 | 32.01 | |
7 | B | 18.32 | 18.86 | 19.40 | 19.94 | 20.48 | 21.02 | 21.56 | 22.09 | 22.63 | 23.17 |
O | 27.48 | 28.29 | 29.10 | 29.91 | 30.72 | 31.53 | 32.34 | 33.14 | 33.75 | 33.75 | |
8 | B | 19.10 | 19.69 | 20.29 | 20.89 | 21.49 | 22.08 | 22.68 | 23.28 | 23.87 | 24.47 |
O | 28.65 | 29.54 | 30.44 | 31.34 | 32.24 | 33.12 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | |
9 | B | 20.43 | 21.09 | 21.75 | 22.41 | 23.07 | 23.73 | 24.39 | 25.05 | 25.71 | 26.37 |
O | 30.65 | 31.64 | 32.63 | 33.62 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | |
10 | B | 22.50 | 23.23 | 23.95 | 24.68 | 25.41 | 26.13 | 26.86 | 27.58 | 28.31 | 29.04 |
O | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | |
11 | B | 23.93 | 24.72 | 25.52 | 26.32 | 27.12 | 27.91 | 28.71 | 29.51 | 30.31 | 31.10 |
O | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | |
12 | B | 28.68 | 29.63 | 30.59 | 31.54 | 32.50 | 33.46 | 34.41 | 35.37 | 36.32 | 37.28 |
O | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 34.41 | 35.37 | 36.32 | 37.28 | |
13 | B | 34.10 | 35.24 | 36.38 | 37.51 | 38.65 | 39.79 | 40.92 | 42.06 | 43.20 | 44.33 |
O | 34.10 | 35.24 | 36.38 | 37.51 | 38.65 | 39.79 | 40.92 | 42.06 | 43.20 | 44.33 | |
14 | B | 40.30 | 41.64 | 42.99 | 44.33 | 45.67 | 47.02 | 48.36 | 49.70 | 51.05 | 52.39 |
O | 40.30 | 41.64 | 42.99 | 44.33 | 45.67 | 47.02 | 48.36 | 49.70 | 51.05 | 52.39 | |
15 | B | 47.40 | 48.98 | 50.56 | 52.14 | 53.72 | 55.30 | 56.88 | 58.46 | 60.04 | 61.62 |
O | 47.40 | 48.98 | 50.56 | 52.14 | 53.72 | 55.30 | 56.88 | 58.46 | 60.04 | 61.62 |
This page can be found on the web at the following url: http://www.opm.gov/flsa/oca/04tables/html/COL_leo_h.asp