U.S. Office of Personnel Management

1999 LOCALITY RATES OF PAY
FOR ADMINISTRATIVE LAW JUDGES

Effective January 1999

SALARY TABLE 1999-ALJ (LOC)
ADMINISTRATIVE LAW JUDGES
LOCALITY PAY AREA AL-3/A AL-3/B AL-3/C AL-3/D AL-3/E AL-3/F AL-2 AL-1
Atlanta, GA 82,093 88,408 94,723 101,038 107,353 113,668 119,982 125,900*
Boston-Worcester-Lawrence, MA-NH-ME-CT 84,133 90,604 97,076 103,548 110,020 116,491 122,963 125,900*
Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI 84,641 91,151 97,662 104,173 110,684 117,195 123,706 125,900*
Cincinnati-Hamilton, OH-KY-IN 83,355 89,767 96,179 102,591 109,003 115,415 121,827 125,900*
Cleveland-Akron, OH 82,286 88,615 94,945 101,275 107,604 113,934 120,264 125,900*
Columbus, OH 82,701 89,063 95,424 101,786 108,148 114,509 120,871 125,900*
Dallas-Fort Worth, TX 82,709 89,071 95,433 101,796 108,158 114,520 120,882 125,900*
Dayton-Springfield, OH 82,093 88,408 94,723 101,038 107,353 113,668 119,982 125,900*
Denver-Boulder-Greeley, CO 84,010 90,472 96,934 103,396 109,859 116,321 122,783 125,900*
Detroit-Ann Arbor-Flint, MI 84,756 91,276 97,795 104,315 110,835 117,355 123,874 125,900*
Hartford, CT 84,541 91,044 97,547 104,050 110,553 117,056 123,559 125,900*
Houston-Galveston-Brazoria, TX 86,903 93,588 100,273 106,958 113,643 120,328 125,900* 125,900*
Huntsville, AL 81,816 88,110 94,403 100,697 106,990 113,284 119,577 125,871
Indianapolis, IN 81,639 87,919 94,199 100,479 106,759 113,039 119,319 125,599
Kansas City, MO-KS 81,970 88,275 94,581 100,886 107,192 113,497 119,802 125,900*
Los Angeles-Riverside-Orange County, CA 85,533 92,113 98,692 105,272 111,851 118,431 125,010 125,900*
Miami-Fort Lauderdale, FL 83,509 89,933 96,357 102,781 109,204 115,628 122,052 125,900*
Milwaukee-Racine,WI 82,147 88,466 94,785 101,104 107,423 113,742 120,061 125,900*
Minneapolis-St. Paul, MN-WI 83,055 89,444 95,833 102,222 108,611 115,000 121,388 125,900*
New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT-PA 85,079 91,624 98,168 104,713 111,258 117,802 124,347 125,900*
Orlando, FL 81,478 87,745 94,013 100,280 106,548 112,815 119,083 125,350
Philadelphia-Wilmington-Atlantic City, PA-NJ-DE-MD 83,348 89,759 96,170 102,582 108,993 115,404 121,816 125,900*
Pittsburgh, PA 82,101 88,416 94,732 101,047 107,363 113,678 119,994 125,900*
Portland-Salem, OR-WA 82,963 89,345 95,726 102,108 108,490 114,872 121,253 125,900*
Richmond-Petersburg, VA 82,047 88,358 94,670 100,981 107,292 113,604 119,915 125,900*
Sacramento-Yolo, CA 83,325 89,734 96,144 102,553 108,963 115,373 121,782 125,900*
St. Louis, MO-IL 81,708 87,994 94,279 100,564 106,849 113,135 119,420 125,705
San Diego, CA 83,594 90,024 96,455 102,885 109,315 115,745 122,176 125,900*
San Francisco-Oakland-San Jose, CA 87,011 93,704 100,397 107,090 113,784 120,477 125,900* 125,900*
Seattle-Tacoma-Bremerton, WA 83,086 89,477 95,868 102,260 108,651 115,042 121,433 125,900*
Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WV 83,017 89,403 95,789 102,174 108,560 114,946 121,332 125,900*
Rest of U.S. 81,478 87,745 94,013 100,280 106,548 112,815 119,083 125,350
*   Rate limited to the rate for level III of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304(g)(2)).

Page created 7 December 1998