| Guam | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Option | Code | 1999 Total Biweekly Premium | 2000 Biweekly premium rates | 1999 Total Monthly Premium | 2000 Monthly premium rates | ||||||
| Total Premium | Gov't pays | Empl. Pays | Change in empl. Payment | Total premium | Gov't pays | Empl. Pays | Change in empl. Payment | |||||
| Guam Memorial Health Plan | ||||||||||||
| High Self | ZA1 | 101.55 | 111.70 | 78.83 | 32.87 | 3.38 | 220.03 | 242.02 | 170.80 | 71.22 | 7.32 | |
| High Family | ZA2 | 257.42 | 283.16 | 175.97 | 107.19 | 10.16 | 557.74 | 613.51 | 381.27 | 232.24 | 22.01 | |
| Standard Self | ZA4 | 74.50 | 81.94 | 61.46 | 20.48 | 1.86 | 161.42 | 177.54 | 133.16 | 44.38 | 4.03 | |
| Standard Family | ZA5 | 212.11 | 233.32 | 174.99 | 58.33 | 5.30 | 459.57 | 505.53 | 379.15 | 126.38 | 11.49 | |
| PacifiCare Asia Pacific | ||||||||||||
| High Self | JK1 | 85.76 | 100.12 | 75.09 | 25.03 | 3.59 | 185.81 | 216.93 | 162.70 | 54.23 | 7.78 | |
| High Family | JK2 | 226.05 | 244.60 | 175.97 | 68.63 | 2.97 | 489.78 | 529.97 | 381.27 | 148.70 | 6.43 | |
| Standard Self | JK4 | New Option | 62.38 | 46.79 | 15.59 | 15.59 | New Option | 135.16 | 101.37 | 33.79 | 33.79 | |
| Standard Family | JK5 | New Option | 186.32 | 139.74 | 46.58 | 46.58 | New Option | 403.69 | 302.77 | 100.92 | 100.92 | |
Web page created 20 Sept 1999