| Illinois | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Option | Code | 1999 Total Biweekly Premium | 2000 Biweekly premium rates | 1999 Total Monthly Premium | 2000 Monthly premium rates | ||||||
| Total Premium | Gov't pays | Empl. Pays | Change in empl. Payment | Total premium | Gov't pays | Empl. Pays | Change in empl. Payment | |||||
| Aetna U.S. Healthcare | ||||||||||||
| High Self | 6T1 | New Area | 78.85 | 59.14 | N/A | 19.71 | New Area | 170.84 | 128.13 | 42.71 | N/A | |
| High Family | 6T2 | New Area | 209.57 | 157.18 | N/A | 52.39 | New Area | 454.07 | 340.55 | 113.52 | N/A | |
| Aetna U.S. Healthcare | ||||||||||||
| High Self | XC1 | 71.51 | 70.08 | 52.56 | 17.52 | -0.36 | 154.94 | 151.84 | 113.88 | 37.96 | -0.77 | |
| High Family | XC2 | 225.71 | 221.98 | 166.49 | 55.49 | -9.83 | 489.04 | 480.96 | 360.72 | 120.24 | -21.29 | |
| American HMO | ||||||||||||
| High Self | AC1 | 86.18 | 88.43 | 66.32 | 22.11 | 0.57 | 186.72 | 191.60 | 143.70 | 47.90 | 1.22 | |
| High Family | AC2 | 206.84 | 247.63 | 175.97 | 71.66 | 19.95 | 448.15 | 536.53 | 381.27 | 155.26 | 43.22 | |
| Group Health Plan | ||||||||||||
| High Self | MM1 | 98.42 | 101.95 | 76.46 | 25.49 | -0.87 | 213.24 | 220.89 | 165.67 | 55.22 | -1.89 | |
| High Family | MM2 | 246.01 | 222.25 | 166.69 | 55.56 | -30.06 | 533.02 | 481.54 | 361.16 | 120.38 | -65.13 | |
| Health Alliance HMO | ||||||||||||
| High Self | FX1 | 101.59 | 110.73 | 78.83 | 31.90 | 2.37 | 220.11 | 239.92 | 170.80 | 69.12 | 5.14 | |
| High Family | FX2 | 237.12 | 258.46 | 175.97 | 82.49 | 5.76 | 513.76 | 560.00 | 381.27 | 178.73 | 12.48 | |
| Health Partners of the Midwest | ||||||||||||
| High Self | RN1 | 105.25 | 113.44 | 78.83 | 34.61 | 1.42 | 228.04 | 245.79 | 170.80 | 74.99 | 3.08 | |
| High Family | RN2 | 228.37 | 246.17 | 175.97 | 70.20 | 2.22 | 494.80 | 533.37 | 381.27 | 152.10 | 4.81 | |
| Humana Health Plan Inc. | ||||||||||||
| High Self | 751 | 96.17 | 100.03 | 75.02 | 25.01 | 0.90 | 208.37 | 216.73 | 162.55 | 54.18 | 1.94 | |
| High Family | 752 | 230.81 | 239.90 | 175.97 | 63.93 | -6.49 | 500.09 | 519.78 | 381.27 | 138.51 | -14.07 | |
| John Deere Health Plan | ||||||||||||
| High Self | 3J1 | 90.95 | 94.86 | 71.15 | 23.71 | 0.97 | 197.06 | 205.53 | 154.15 | 51.38 | 2.12 | |
| High Family | 3J2 | 245.54 | 256.12 | 175.97 | 80.15 | -5.00 | 532.00 | 554.93 | 381.27 | 173.66 | -10.83 | |
| Mercy Health Plans/Premier | ||||||||||||
| High Self | 7M1 | 88.17 | 98.80 | 74.10 | 24.70 | 2.66 | 191.04 | 214.07 | 160.55 | 53.52 | 5.76 | |
| High Family | 7M2 | 205.09 | 229.81 | 172.36 | 57.45 | 6.18 | 444.36 | 497.92 | 373.44 | 124.48 | 13.39 | |
| OSF HealthPlans | ||||||||||||
| High Self | 9F1 | 81.46 | 76.86 | 57.65 | 19.21 | -1.15 | 176.50 | 166.53 | 124.90 | 41.63 | -2.49 | |
| High Family | 9F2 | 214.22 | 202.10 | 151.58 | 50.52 | -3.31 | 464.14 | 437.88 | 328.41 | 109.47 | -7.16 | |
| PersonalCare's HMO | ||||||||||||
| High Self | GE1 | 77.15 | 78.94 | 59.21 | 19.73 | 0.44 | 167.16 | 171.04 | 128.28 | 42.76 | 0.97 | |
| High Family | GE2 | 198.39 | 203.02 | 152.27 | 50.75 | 1.15 | 429.85 | 439.88 | 329.91 | 109.97 | 2.51 | |
| Prudential HealthCare HMO | ||||||||||||
| High Self | VZ1 | 70.06 | 80.00 | 60.00 | 20.00 | 2.49 | 151.80 | 173.33 | 130.00 | 43.33 | 5.38 | |
| High Family | VZ2 | 176.96 | 202.02 | 151.52 | 50.50 | 6.26 | 383.41 | 437.71 | 328.28 | 109.43 | 13.58 | |
| Rush Prudential HMO | ||||||||||||
| High Self | 171 | 85.77 | 88.90 | 66.68 | 22.22 | 0.78 | 185.84 | 192.62 | 144.47 | 48.15 | 1.69 | |
| High Family | 172 | 206.34 | 230.72 | 173.04 | 57.68 | 6.10 | 447.07 | 499.89 | 374.92 | 124.97 | 13.20 | |
| Union Health Service | ||||||||||||
| High Self | 761 | 80.10 | 83.08 | 62.31 | 20.77 | 0.75 | 173.55 | 180.01 | 135.01 | 45.00 | 1.61 | |
| High Family | 762 | 198.66 | 206.91 | 155.18 | 51.73 | 2.07 | 430.43 | 448.31 | 336.23 | 112.08 | 4.47 | |
Web page created 20 Sept 1999