| Maryland | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Option | Code | 1999 Total Biweekly Premium | 2000 Biweekly premium rates | 1999 Total Monthly Premium | 2000 Monthly premium rates | ||||||
| Total Premium | Gov't pays | Empl. Pays | Change in empl. Payment | Total premium | Gov't pays | Empl. Pays | Change in empl. Payment | |||||
| Aetna U.S. Healthcare | ||||||||||||
| High Self | JN1 | 93.18 | 108.20 | 78.83 | 29.37 | 6.08 | 201.89 | 234.43 | 170.80 | 63.63 | 13.16 | |
| High Family | JN2 | 218.99 | 253.30 | 175.97 | 77.33 | 18.73 | 474.48 | 548.82 | 381.27 | 167.55 | 40.58 | |
| Standard Self | JN4 | 65.85 | 74.69 | 56.02 | 18.67 | 2.21 | 142.68 | 161.83 | 121.37 | 40.46 | 4.79 | |
| Standard Family | JN5 | 154.75 | 175.20 | 131.40 | 43.80 | 5.11 | 335.29 | 379.60 | 284.70 | 94.90 | 11.08 | |
| CapitalCare | ||||||||||||
| High Self | 2G1 | 98.29 | 103.45 | 77.59 | 25.86 | -0.37 | 212.96 | 224.14 | 168.11 | 56.03 | -0.80 | |
| High Family | 2G2 | 270.31 | 253.44 | 175.97 | 77.47 | -32.45 | 585.67 | 549.12 | 381.27 | 167.85 | -70.31 | |
| Free State Health Plan | ||||||||||||
| High Self | LD1 | 95.48 | 124.90 | 78.83 | 46.07 | 22.20 | 206.87 | 270.62 | 170.80 | 99.82 | 48.10 | |
| High Family | LD2 | 246.49 | 284.79 | 175.97 | 108.82 | 22.72 | 534.06 | 617.05 | 381.27 | 235.78 | 49.23 | |
| George Washington Univ HP | ||||||||||||
| High Self | E51 | 106.10 | 97.46 | 73.10 | 24.36 | -9.68 | 229.88 | 211.16 | 158.37 | 52.79 | -20.96 | |
| High Family | E52 | 232.08 | 238.88 | 175.97 | 62.91 | -8.78 | 502.84 | 517.57 | 381.27 | 136.30 | -19.03 | |
| Kaiser Permanente | ||||||||||||
| High Self | E31 | 87.33 | 94.00 | 70.50 | 23.50 | 1.67 | 189.22 | 203.67 | 152.75 | 50.92 | 3.62 | |
| High Family | E32 | 215.66 | 232.40 | 174.30 | 58.10 | 2.83 | 467.26 | 503.53 | 377.65 | 125.88 | 6.13 | |
| MD-IPA | ||||||||||||
| High Self | JP1 | 93.15 | 104.61 | 78.46 | 26.15 | 2.86 | 201.83 | 226.66 | 170.00 | 56.66 | 6.20 | |
| High Family | JP2 | 223.58 | 251.12 | 175.97 | 75.15 | 11.96 | 484.42 | 544.09 | 381.27 | 162.82 | 25.91 | |
| Prudential HealthCare HMO | ||||||||||||
| High Self | JB1 | 92.26 | 112.09 | 78.83 | 33.26 | 10.20 | 199.90 | 242.86 | 170.80 | 72.06 | 22.09 | |
| High Family | JB2 | 203.07 | 246.72 | 175.97 | 70.75 | 19.98 | 439.99 | 534.56 | 381.27 | 153.29 | 43.29 | |
Web page created 20 Sept 1999