| New Mexico | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Option | Code | 1999 Total Biweekly Premium | 2000 Biweekly premium rates | 1999 Total Monthly Premium | 2000 Monthly premium rates | ||||||
| Total Premium | Gov't pays | Empl. Pays | Change in empl. Payment | Total premium | Gov't pays | Empl. Pays | Change in empl. Payment | |||||
| Lovelace Health Plan | ||||||||||||
| High Self | Q11 | 83.34 | 95.12 | 71.34 | 23.78 | 2.95 | 180.57 | 206.09 | 154.57 | 51.52 | 6.38 | |
| High Family | Q12 | 216.67 | 247.30 | 175.97 | 71.33 | 15.05 | 469.45 | 535.82 | 381.27 | 154.55 | 32.61 | |
| Presbyterian Health Plan | ||||||||||||
| High Self | P21 | 68.05 | 82.40 | 61.80 | 20.60 | 3.59 | 147.44 | 178.53 | 133.90 | 44.63 | 7.77 | |
| High Family | P22 | 177.48 | 214.91 | 161.18 | 53.73 | 9.36 | 384.54 | 465.64 | 349.23 | 116.41 | 20.28 | |
| QualMed Plans for Health | ||||||||||||
| High Self | PX1 | 69.38 | 76.91 | 57.68 | 19.23 | 1.89 | 150.32 | 166.64 | 124.98 | 41.66 | 4.08 | |
| High Family | PX2 | 183.02 | 203.03 | 152.27 | 50.76 | 5.01 | 396.54 | 439.90 | 329.93 | 109.97 | 10.84 | |
Web page created 20 Sept 1999