| Rhode Island | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Option | Code | 1999 Total Biweekly Premium | 2000 Biweekly premium rates | 1999 Total Monthly Premium | 2000 Monthly premium rates | ||||||
| Total Premium | Gov't pays | Empl. Pays | Change in empl. Payment | Total premium | Gov't pays | Empl. Pays | Change in empl. Payment | |||||
| Aetna U.S. Healthcare | ||||||||||||
| High Self | 5U1 | 74.89 | 74.52 | 55.89 | 18.63 | -0.09 | 162.26 | 161.46 | 121.10 | 40.36 | -0.20 | |
| High Family | 5U2 | 203.00 | 197.15 | 147.86 | 49.29 | -1.46 | 439.83 | 427.16 | 320.37 | 106.79 | -3.17 | |
| Blue Chip, Coord Hlth Partners | ||||||||||||
| High Self | DA1 | 88.65 | 100.26 | 75.20 | 25.06 | 2.90 | 192.08 | 217.23 | 162.92 | 54.31 | 6.29 | |
| High Family | DA2 | 226.96 | 256.69 | 175.97 | 80.72 | 14.15 | 491.75 | 556.16 | 381.27 | 174.89 | 30.65 | |
| Harvard Pilgrim Hlth Care-NE | ||||||||||||
| High Self | 701 | 86.79 | 111.81 | 78.83 | 32.98 | 11.28 | 188.05 | 242.26 | 170.80 | 71.46 | 24.45 | |
| High Family | 702 | 208.28 | 268.36 | 175.97 | 92.39 | 40.32 | 451.27 | 581.45 | 381.27 | 200.18 | 87.36 | |
Web page created 20 Sept 1999