| Texas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Option | Code | 1999 Total Biweekly Premium | 2000 Biweekly premium rates | 1999 Total Monthly Premium | 2000 Monthly premium rates | ||||||
| Total Premium | Gov't pays | Empl. Pays | Change in empl. Payment | Total premium | Gov't pays | Empl. Pays | Change in empl. Payment | |||||
| Aetna U.S. Healthcare | ||||||||||||
| High Self | 5B1 | 96.71 | 87.43 | 65.57 | 21.86 | -2.79 | 209.54 | 189.43 | 142.07 | 47.36 | -6.05 | |
| High Family | 5B2 | 270.39 | 245.08 | 175.97 | 69.11 | -40.89 | 585.85 | 531.01 | 381.27 | 149.74 | -88.60 | |
| Aetna U.S. Healthcare | ||||||||||||
| High Self | 8X1 | 93.20 | 75.33 | 56.50 | 18.83 | -4.47 | 201.93 | 163.22 | 122.42 | 40.80 | -9.68 | |
| High Family | 8X2 | 260.69 | 211.21 | 158.41 | 52.80 | -47.50 | 564.83 | 457.62 | 343.22 | 114.40 | -102.92 | |
| Aetna U.S. Healthcare | ||||||||||||
| High Self | TS1 | 75.68 | 98.26 | 73.70 | 24.56 | 5.64 | 163.97 | 212.90 | 159.68 | 53.22 | 12.23 | |
| High Family | TS2 | 268.61 | 275.40 | 175.97 | 99.43 | -8.79 | 581.99 | 596.70 | 381.27 | 215.43 | -19.05 | |
| APWU Health Plan | ||||||||||||
| High Self | 471 | 108.76 | 118.55 | 78.83 | 39.72 | 3.02 | 235.65 | 256.86 | 170.80 | 86.06 | 6.54 | |
| High Family | 472 | 238.68 | 260.17 | 175.97 | 84.20 | 5.91 | 517.14 | 563.70 | 381.27 | 182.43 | 12.80 | |
| FIRSTCARE | ||||||||||||
| High Self | 6U1 | 79.15 | 92.16 | 69.12 | 23.04 | 3.25 | 171.49 | 199.68 | 149.76 | 49.92 | 7.05 | |
| High Family | 6U2 | 170.03 | 197.96 | 148.47 | 49.49 | 6.98 | 368.40 | 428.91 | 321.68 | 107.23 | 15.13 | |
| FIRSTCARE | ||||||||||||
| High Self | CK1 | 119.74 | 113.93 | 78.83 | 35.10 | -12.58 | 259.44 | 246.85 | 170.80 | 76.05 | -27.26 | |
| High Family | CK2 | 257.21 | 244.72 | 175.97 | 68.75 | -28.07 | 557.29 | 530.23 | 381.27 | 148.96 | -60.82 | |
| Humana Health Plan of Texas | ||||||||||||
| High Self | TW1 | 81.81 | 101.92 | 76.44 | 25.48 | 5.03 | 177.26 | 220.83 | 165.62 | 55.21 | 10.90 | |
| High Family | TW2 | 210.26 | 261.94 | 175.97 | 85.97 | 33.41 | 455.56 | 567.54 | 381.27 | 186.27 | 72.38 | |
| Humana Health Plan of Texas | ||||||||||||
| High Self | TX1 | 93.83 | 100.53 | 75.40 | 25.13 | 1.67 | 203.30 | 217.82 | 163.37 | 54.45 | 3.63 | |
| High Family | TX2 | 225.21 | 241.29 | 175.97 | 65.32 | 0.50 | 487.96 | 522.80 | 381.27 | 141.53 | 1.08 | |
| Humana Health Plan of Texas | ||||||||||||
| High Self | UE1 | 70.61 | 76.58 | 57.44 | 19.14 | 1.49 | 152.99 | 165.92 | 124.44 | 41.48 | 3.23 | |
| High Family | UE2 | 197.97 | 214.70 | 161.03 | 53.67 | 4.18 | 428.94 | 465.18 | 348.89 | 116.29 | 9.06 | |
| Humana Health Plan of Texas | ||||||||||||
| High Self | UR1 | 76.44 | 81.99 | 61.49 | 20.50 | 1.39 | 165.62 | 177.65 | 133.24 | 44.41 | 3.01 | |
| High Family | UR2 | 196.47 | 210.74 | 158.06 | 52.68 | 3.56 | 425.69 | 456.60 | 342.45 | 114.15 | 7.73 | |
| NYLCare Health Plans SW | ||||||||||||
| High Self | V21 | 92.72 | 103.45 | 77.59 | 25.86 | 2.68 | 200.89 | 224.14 | 168.11 | 56.03 | 5.81 | |
| High Family | V22 | 203.58 | 226.63 | 169.97 | 56.66 | 5.77 | 441.09 | 491.03 | 368.27 | 122.76 | 12.49 | |
| NYLCare HP of the Gulf Coast | ||||||||||||
| High Self | UM1 | 90.84 | 99.83 | 74.87 | 24.96 | 2.25 | 196.82 | 216.30 | 162.23 | 54.07 | 4.87 | |
| High Family | UM2 | 236.22 | 259.59 | 175.97 | 83.62 | 7.79 | 511.81 | 562.45 | 381.27 | 181.18 | 16.88 | |
| NYLCare HP of the Gulf Coast | ||||||||||||
| High Self | ZE1 | 67.49 | 66.72 | 50.04 | 16.68 | -0.19 | 146.23 | 144.56 | 108.42 | 36.14 | -0.42 | |
| High Family | ZE2 | 175.64 | 173.62 | 130.22 | 43.40 | -0.51 | 380.55 | 376.18 | 282.14 | 94.04 | -1.10 | |
| NYLCare HP of the Gulf Coast | ||||||||||||
| High Self | ZF1 | 84.45 | 83.84 | 62.88 | 20.96 | -0.15 | 182.98 | 181.65 | 136.24 | 45.41 | -0.33 | |
| High Family | ZF2 | 188.84 | 186.96 | 140.22 | 46.74 | -0.47 | 409.15 | 405.08 | 303.81 | 101.27 | -1.02 | |
| PacifiCare of Texas | ||||||||||||
| High Self | GF1 | 71.77 | 72.57 | 54.43 | 18.14 | 0.20 | 155.50 | 157.24 | 117.93 | 39.31 | 0.44 | |
| High Family | GF2 | 193.14 | 188.67 | 141.50 | 47.17 | -1.11 | 418.47 | 408.79 | 306.59 | 102.20 | -2.42 | |
| Prudential HealthCare HMO | ||||||||||||
| High Self | UP1 | 70.62 | 87.48 | 65.61 | 21.87 | 4.22 | 153.01 | 189.54 | 142.16 | 47.38 | 9.13 | |
| High Family | UP2 | 205.21 | 254.23 | 175.97 | 78.26 | 26.96 | 444.62 | 550.83 | 381.27 | 169.56 | 58.41 | |
| Prudential HealthCare HMO | ||||||||||||
| High Self | VX1 | 75.11 | 86.37 | 64.78 | 21.59 | 2.81 | 162.74 | 187.14 | 140.36 | 46.78 | 6.10 | |
| High Family | VX2 | 195.11 | 224.38 | 168.29 | 56.09 | 7.31 | 422.74 | 486.16 | 364.62 | 121.54 | 15.86 | |
| Texas Health Choice, L. C. | ||||||||||||
| High Self | 2T1 | 73.82 | 68.58 | 51.44 | 17.14 | -1.31 | 159.94 | 148.59 | 111.44 | 37.15 | -2.83 | |
| High Family | 2T2 | 184.20 | 175.55 | 131.66 | 43.89 | -2.16 | 399.10 | 380.36 | 285.27 | 95.09 | -4.68 | |
| Texas Health Choice, L. C. | ||||||||||||
| High Self | UK1 | 81.02 | 81.20 | 60.90 | 20.30 | 0.05 | 175.54 | 175.93 | 131.95 | 43.98 | 0.10 | |
| High Family | UK2 | 200.11 | 207.84 | 155.88 | 51.96 | 1.93 | 433.57 | 450.32 | 337.74 | 112.58 | 4.19 | |
Web page updated 7 October 1999