| Massachusettes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Option | Code | 1999 Total Biweekly Premium | 2000 Biweekly premium rates | 1999 Total Monthly Premium | 2000 Monthly premium rates | ||||||
| Total Premium | Gov't pays | Empl. Pays | Change in empl. Payment | Total premium | Gov't pays | Empl. Pays | Change in empl. Payment | |||||
| Aetna U.S. Healthcare | ||||||||||||
| High Self | NE1 | 106.05 | 116.40 | 78.83 | 37.57 | 3.58 | 229.78 | 252.20 | 170.80 | 81.40 | 7.75 | |
| High Family | NE2 | 286.47 | 309.08 | 175.97 | 133.11 | 7.03 | 620.69 | 669.67 | 381.27 | 288.40 | 15.22 | |
| Blue Chip, Coord Hlth Partners | ||||||||||||
| High Self | DA1 | 88.65 | 100.26 | 75.20 | 25.06 | 2.90 | 192.08 | 217.23 | 162.92 | 54.31 | 6.29 | |
| High Family | DA2 | 226.96 | 256.69 | 175.97 | 80.72 | 14.15 | 491.75 | 556.16 | 381.27 | 174.89 | 30.65 | |
| Blue Cross and Blue Shield | ||||||||||||
| Standard Self | 104 | 99.88 | 108.87 | 78.83 | 30.04 | 2.22 | 216.41 | 235.89 | 170.80 | 65.09 | 4.81 | |
| Standard Family | 105 | 222.71 | 242.75 | 175.97 | 66.78 | 4.46 | 482.54 | 525.96 | 381.27 | 144.69 | 9.66 | |
| Fallon Community Health Plan | ||||||||||||
| High Self | JV1 | 80.03 | 87.40 | 65.55 | 21.85 | 1.84 | 173.40 | 189.37 | 142.03 | 47.34 | 3.99 | |
| High Family | JV2 | 206.48 | 225.23 | 168.92 | 56.31 | 4.69 | 447.37 | 488.00 | 366.00 | 122.00 | 10.16 | |
| Harvard Pilgrim Health Care | ||||||||||||
| High Self | 681 | 104.62 | 129.05 | 78.83 | 50.22 | 17.66 | 226.68 | 279.61 | 170.80 | 108.81 | 38.26 | |
| High Family | 682 | 277.26 | 342.00 | 175.97 | 166.03 | 49.16 | 600.73 | 741.00 | 381.27 | 359.73 | 106.51 | |
| Harvard Pilgrim Hlth Care-NE | ||||||||||||
| High Self | 701 | 86.79 | 111.81 | 78.83 | 32.98 | 11.28 | 188.05 | 242.26 | 170.80 | 71.46 | 24.45 | |
| High Family | 702 | 208.28 | 268.36 | 175.97 | 92.39 | 40.32 | 451.27 | 581.45 | 381.27 | 200.18 | 87.36 | |
| Health New England | ||||||||||||
| High Self | DJ1 | 101.77 | 107.07 | 78.83 | 28.24 | -1.47 | 220.50 | 231.99 | 170.80 | 61.19 | -3.18 | |
| High Family | DJ2 | 224.91 | 236.61 | 175.97 | 60.64 | -3.88 | 487.31 | 512.66 | 381.27 | 131.39 | -8.41 | |
Web page created 20 Sept 1999