| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly premium rates | 2001 Total Monthly Premium | 2002 Monthly premium rates | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan - Option - Enrollment Code | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | ||||
| Aetna U. S. Healthcare, Inc. | ||||||||||||
| High Self | 7D1 | 117.26 | 135.57 | 97.86 | 37.71 | 7.04 | 254.06 | 293.74 | 212.03 | 81.71 | 15.26 | |
| High Family | 7D2 | 289.80 | 335.04 | 223.41 | 111.63 | 17.65 | 627.90 | 725.92 | 484.06 | 241.86 | 38.24 | |
| Aetna U. S. Healthcare, Inc. | ||||||||||||
| High Self | RD1 | 112.56 | 141.42 | 97.86 | 43.56 | 15.42 | 243.88 | 306.41 | 212.03 | 94.38 | 33.41 | |
| High Family | RD2 | 284.70 | 357.69 | 223.41 | 134.28 | 45.40 | 616.85 | 775.00 | 484.06 | 290.94 | 98.37 | |
| AultCare HMO | ||||||||||||
| High Self | 3A1 | 100.51 | 95.23 | 71.42 | 23.81 | -1.32 | 217.77 | 206.33 | 154.75 | 51.58 | -2.86 | |
| High Family | 3A2 | 261.32 | 238.54 | 178.91 | 59.63 | -5.87 | 566.19 | 516.84 | 387.63 | 129.21 | -12.70 | |
| Health Maintenance Plan(HMP) | ||||||||||||
| High Self | R51 | 114.81 | 134.33 | 97.86 | 36.47 | 7.77 | 248.76 | 291.05 | 212.03 | 79.02 | 16.83 | |
| High Family | R52 | 259.45 | 316.52 | 223.41 | 93.11 | 28.25 | 562.14 | 685.79 | 484.06 | 201.73 | 61.20 | |
| Health Plan Upper OH Valley | ||||||||||||
| High Self | U41 | 102.24 | 117.33 | 88.00 | 29.33 | 3.77 | 221.52 | 254.22 | 190.67 | 63.55 | 8.17 | |
| High Family | U42 | 281.16 | 322.66 | 223.41 | 99.25 | 13.91 | 609.18 | 699.10 | 484.06 | 215.04 | 30.14 | |
| HMO Health Ohio | ||||||||||||
| High Self | L41 | 102.21 | 128.80 | 96.60 | 32.20 | 6.65 | 221.46 | 279.07 | 209.30 | 69.77 | 14.41 | |
| High Family | L42 | 261.45 | 329.45 | 223.41 | 106.04 | 40.41 | 566.48 | 713.81 | 484.06 | 229.75 | 87.55 | |
| Kaiser Permanente | ||||||||||||
| High Self | 641 | 100.21 | 117.77 | 88.33 | 29.44 | 4.39 | 217.12 | 255.17 | 191.38 | 63.79 | 9.51 | |
| High Family | 642 | 245.93 | 289.01 | 216.76 | 72.25 | 10.77 | 532.85 | 626.19 | 469.64 | 156.55 | 23.34 | |
| Paramount Health Care | ||||||||||||
| High Self | U21 | 111.33 | 129.75 | 97.31 | 32.44 | 4.61 | 241.22 | 281.13 | 210.85 | 70.28 | 9.98 | |
| High Family | U22 | 295.18 | 344.03 | 223.41 | 120.62 | 21.26 | 639.56 | 745.40 | 484.06 | 261.34 | 46.06 | |
| SummaCare Health Plan | ||||||||||||
| High Self | 5W1 | 89.66 | 100.57 | 75.43 | 25.14 | 2.73 | 194.26 | 217.90 | 163.43 | 54.47 | 5.91 | |
| High Family | 5W2 | 246.55 | 276.57 | 207.43 | 69.14 | 7.50 | 534.19 | 599.24 | 449.43 | 149.81 | 16.26 | |
| SuperMed HMO | ||||||||||||
| High Self | 5M1 | 97.49 | 144.93 | 97.86 | 47.07 | 22.70 | 211.23 | 314.02 | 212.03 | 101.99 | 49.18 | |
| High Family | 5M2 | 249.36 | 370.72 | 223.41 | 147.31 | 84.97 | 540.28 | 803.23 | 484.06 | 319.17 | 184.10 | |
| United Health Care of Ohio, Inc. | ||||||||||||
| High Self | 3U1 | 121.45 | 148.76 | 97.86 | 50.90 | 16.04 | 263.14 | 322.31 | 212.03 | 110.28 | 34.75 | |
| High Family | 3U2 | 279.33 | 342.15 | 223.41 | 118.74 | 35.23 | 605.22 | 741.33 | 484.06 | 257.27 | 76.33 | |
Web page updated 27 October 2001