| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly Postal A Premium Rates |
2002 Biweekly Postal B Premium Rates |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan - Option - Enrollment Code | USPS Pays | Postal A Empl. Pays | Change in employee payment | USPS Pays | Postal B Empl. Pays | Change in employee payment | ||||
| Coventry HC Kansas Cty formerly Kaiser | ||||||||||
| High Self | HA1 | 84.83 | 87.55 | 77.70 | 9.85 | 0.31 | 77.70 | 9.85 | 0.31 | |
| High Family | HA2 | 218.86 | 225.87 | 200.46 | 25.41 | 0.79 | 200.46 | 25.41 | 0.79 | |
| Coventry Health Care of Kansas | ||||||||||
| High Self | 7W1 | 98.95 | 121.21 | 107.57 | 13.64 | 2.51 | 107.57 | 13.64 | 2.51 | |
| High Family | 7W2 | 252.31 | 309.09 | 263.75 | 45.34 | 16.96 | 235.14 | 73.95 | 45.57 | |
| Humana Health Plan, Inc. | ||||||||||
| High Self | MS1 | 113.43 | 113.69 | 100.90 | 12.79 | 0.03 | 100.90 | 12.79 | 0.03 | |
| High Family | MS2 | 272.13 | 272.75 | 242.07 | 30.68 | -10.28 | 235.14 | 37.61 | -3.35 | |
| Standard Self | MS4 | 87.92 | 86.65 | 76.90 | 9.75 | -0.14 | 76.90 | 9.75 | -0.14 | |
| Standard Family | MS5 | 210.91 | 207.85 | 184.47 | 23.38 | -0.35 | 184.47 | 23.38 | -0.35 | |
| Preferred Plus of Kansas | ||||||||||
| High Self | VA1 | 113.71 | 138.01 | 115.52 | 22.49 | 9.70 | 109.23 | 28.78 | 15.99 | |
| High Family | VA2 | 302.45 | 367.09 | 263.75 | 103.34 | 32.06 | 235.14 | 131.95 | 60.67 | |
Web page updated 28 October 2001