| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly Postal A | 2002 Biweekly Postal B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| premium rates | premium rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan - Option - Enrollment Code | USPS Pays | Postal A Empl. Pays | Change in employee payment | USPS Pays | Postal B Empl. Pays | Change in employee payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI Bluecare Network of MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | G71 | 148.51 | 213.55 | 115.52 | 98.03 | 51.74 | 109.23 | 104.32 | 58.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | G72 | 375.34 | 540.03 | 263.75 | 276.28 | 132.11 | 235.14 | 304.89 | 160.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI Bluecare Network of MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | K51 | 109.56 | 120.70 | 107.12 | 13.58 | 1.25 | 107.12 | 13.58 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | K52 | 305.96 | 337.46 | 263.75 | 73.71 | -1.08 | 235.14 | 102.32 | 27.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI Bluecare Network of MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | KF1 | 116.06 | 151.67 | 115.52 | 36.15 | 22.31 | 109.23 | 42.44 | 28.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | KF2 | 319.20 | 417.59 | 263.75 | 153.84 | 65.81 | 235.14 | 182.45 | 94.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI Bluecare Network of MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | KN1 | 114.78 | 129.42 | 114.86 | 14.56 | 1.65 | 109.23 | 20.19 | 7.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | KN2 | 320.57 | 361.76 | 263.75 | 98.01 | 8.61 | 235.14 | 126.62 | 37.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI Bluecare Network of MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | KR1 | 120.73 | 130.68 | 115.52 | 15.16 | -3.35 | 109.23 | 21.45 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | KR2 | 348.29 | 377.35 | 263.75 | 113.60 | -3.52 | 235.14 | 142.21 | 25.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI Bluecare Network of MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | LN1 | 135.74 | 159.59 | 115.52 | 44.07 | 10.55 | 109.23 | 50.36 | 16.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | LN2 | 326.72 | 384.26 | 263.75 | 120.51 | 24.96 | 235.14 | 149.12 | 53.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI Bluecare Network of MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | LX1 | 78.80 | 89.09 | 79.07 | 10.02 | 1.16 | 79.07 | 10.02 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | LX2 | 259.01 | 266.49 | 236.51 | 29.98 | 0.84 | 235.14 | 31.35 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI Grand Valley Health Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | RL1 | 104.10 | 116.96 | 103.80 | 13.16 | 1.45 | 103.80 | 13.16 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | RL2 | 262.39 | 328.80 | 263.75 | 65.05 | 33.83 | 235.14 | 93.66 | 62.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI Health Alliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 521 | 95.62 | 123.73 | 109.81 | 13.92 | 3.16 | 109.23 | 14.50 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 522 | 253.41 | 327.83 | 263.75 | 64.08 | 35.57 | 235.14 | 92.69 | 64.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI HealthPlus MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | X51 | 108.91 | 124.26 | 110.28 | 13.98 | 1.73 | 109.23 | 15.03 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | X52 | 266.98 | 304.64 | 263.75 | 40.89 | 5.08 | 235.14 | 69.50 | 33.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI M-Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | EG1 | 95.40 | 101.48 | 90.06 | 11.42 | 0.69 | 90.06 | 11.42 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | EG2 | 252.80 | 268.91 | 238.66 | 30.25 | 1.81 | 235.14 | 33.77 | 5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI OmniCare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | KA1 | 90.78 | 102.65 | 91.10 | 11.55 | 1.34 | 91.10 | 11.55 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | KA2 | 227.88 | 257.66 | 228.67 | 28.99 | 3.35 | 228.67 | 28.99 | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI The Wellness Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | K31 | 93.41 | 91.04 | 80.80 | 10.24 | -0.27 | 80.80 | 10.24 | -0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | K32 | 255.73 | 247.63 | 219.77 | 27.86 | -0.91 | 219.77 | 27.86 | -0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI Total Health Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | N21 | 88.56 | 105.64 | 93.76 | 11.88 | 1.92 | 93.76 | 11.88 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | N22 | 224.13 | 265.83 | 235.92 | 29.91 | 4.70 | 235.14 | 30.69 | 5.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web page created 27 September 2001