| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly Postal A | 2002 Biweekly Postal B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| premium rates | premium rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan - Option - Enrollment Code | USPS Pays | Postal A Empl. Pays | Change in employee payment | USPS Pays | Postal B Empl. Pays | Change in employee payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MO BlueCHOICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 9G1 | 111.52 | 122.67 | 108.87 | 13.80 | 1.25 | 108.87 | 13.80 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 9G2 | 241.44 | 265.58 | 235.70 | 29.88 | 2.72 | 235.14 | 30.44 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MO Coventry HC Kansas Cty formerly Kaiser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | HA1 | 84.83 | 87.55 | 77.70 | 9.85 | 0.31 | 77.70 | 9.85 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | HA2 | 218.86 | 225.87 | 200.46 | 25.41 | 0.79 | 200.46 | 25.41 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MO Group Health Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | MM1 | 127.58 | 149.12 | 115.52 | 33.60 | 8.24 | 109.23 | 39.89 | 14.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | MM2 | 276.86 | 322.09 | 263.75 | 58.34 | 12.65 | 235.14 | 86.95 | 41.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MO Humana Health Plan, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | MS1 | 113.43 | 113.69 | 100.90 | 12.79 | 0.03 | 100.90 | 12.79 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | MS2 | 272.13 | 272.75 | 242.07 | 30.68 | -10.28 | 235.14 | 37.61 | -3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Self | MS4 | 87.92 | 86.65 | 76.90 | 9.75 | -0.14 | 76.90 | 9.75 | -0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Family | MS5 | 210.91 | 207.85 | 184.47 | 23.38 | -0.35 | 184.47 | 23.38 | -0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MO Mercy Health Plans/Premier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 7M1 | 103.64 | 134.08 | 115.52 | 18.56 | 6.90 | 109.23 | 24.85 | 13.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 7M2 | 241.06 | 311.85 | 263.75 | 48.10 | 20.98 | 235.14 | 76.71 | 49.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web page created 27 September 2001