| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly Postal A | 2002 Biweekly Postal B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| premium rates | premium rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan - Option - Enrollment Code | USPS Pays | Postal A Empl. Pays | Change in employee payment | USPS Pays | Postal B Empl. Pays | Change in employee payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR Kaiser Permanente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 571 | 122.05 | 134.10 | 115.52 | 18.58 | -1.25 | 109.23 | 24.87 | 5.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 572 | 280.10 | 307.75 | 263.75 | 44.00 | -4.93 | 235.14 | 72.61 | 23.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Self | 574 | 107.13 | 120.00 | 106.50 | 13.50 | 1.45 | 106.50 | 13.50 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Family | 575 | 245.87 | 275.40 | 244.42 | 30.98 | 3.32 | 235.14 | 40.26 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR PacifiCare Health Plans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 7Z1 | 126.72 | 166.91 | 115.52 | 51.39 | 26.89 | 109.23 | 57.68 | 33.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 7Z2 | 280.77 | 369.81 | 263.75 | 106.06 | 56.46 | 235.14 | 134.67 | 85.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web page created 27 September 2001