| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly Postal A | 2002 Biweekly Postal B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| premium rates | premium rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan - Option - Enrollment Code | USPS Pays | Postal A Empl. Pays | Change in employee payment | USPS Pays | Postal B Empl. Pays | Change in employee payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA Aetna U. S. Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | P31 | 136.48 | 143.88 | 115.52 | 28.36 | -5.90 | 109.23 | 34.65 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | P32 | 352.02 | 374.09 | 263.75 | 110.34 | -10.51 | 235.14 | 138.95 | 18.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA HealthAmerica Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 261 | 92.94 | 115.38 | 102.40 | 12.98 | 2.52 | 102.40 | 12.98 | 2.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 262 | 241.66 | 299.96 | 263.75 | 36.21 | 9.02 | 235.14 | 64.82 | 37.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA HealthAmerica Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | SW1 | 99.27 | 124.14 | 110.17 | 13.97 | 2.80 | 109.23 | 14.91 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | SW2 | 258.08 | 322.78 | 263.75 | 59.03 | 30.00 | 235.14 | 87.64 | 58.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA HealthGuard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | NQ1 | 92.31 | 99.57 | 88.37 | 11.20 | 0.82 | 88.37 | 11.20 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | NQ2 | 240.73 | 258.90 | 229.77 | 29.13 | 2.05 | 229.77 | 29.13 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA Keystone Health Plan Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | S41 | 115.94 | 145.19 | 115.52 | 29.67 | 15.95 | 109.23 | 35.96 | 22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | S42 | 280.60 | 351.30 | 263.75 | 87.55 | 38.12 | 235.14 | 116.16 | 66.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA Keystone Health Plan East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | ED1 | 107.01 | 128.60 | 114.13 | 14.47 | 2.43 | 109.23 | 19.37 | 7.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | ED2 | 282.00 | 338.90 | 263.75 | 75.15 | 24.32 | 235.14 | 103.76 | 52.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA KeystoneBlue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | EF1 | 110.84 | 145.49 | 115.52 | 29.97 | 17.50 | 109.23 | 36.26 | 23.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | EF2 | 328.82 | 431.62 | 263.75 | 167.87 | 70.22 | 235.14 | 196.48 | 98.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA PHS Health Plans (QualMed Plans for Hlth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 271 | 140.20 | 150.77 | 115.52 | 35.25 | -2.73 | 109.23 | 41.54 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 272 | 325.94 | 354.35 | 263.75 | 90.60 | -4.17 | 235.14 | 119.21 | 24.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA PHS Health Plans (QualMed Plans for Hlth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 2K1 | 116.28 | 129.17 | 114.64 | 14.53 | 0.47 | 109.23 | 19.94 | 5.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 2K2 | 282.32 | 317.03 | 263.75 | 53.28 | 2.13 | 235.14 | 81.89 | 30.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA UPMC Health Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 8W1 | 81.32 | 93.52 | 83.00 | 10.52 | 1.37 | 83.00 | 10.52 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 8W2 | 207.44 | 238.56 | 211.72 | 26.84 | 3.50 | 211.72 | 26.84 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web page created 27 September 2001