| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly Postal A | 2002 Biweekly Postal B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| premium rates | premium rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan - Option - Enrollment Code | USPS Pays | Postal A Empl. Pays | Change in employee payment | USPS Pays | Postal B Empl. Pays | Change in employee payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA Aetna U. S. Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 8J1 | 88.62 | 110.73 | 98.27 | 12.46 | 2.49 | 98.27 | 12.46 | 2.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 8J2 | 229.63 | 287.91 | 255.52 | 32.39 | 6.56 | 235.14 | 52.77 | 26.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA Group Health Cooperative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 541 | 115.33 | 128.95 | 114.44 | 14.51 | 1.40 | 109.23 | 19.72 | 6.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 542 | 260.22 | 290.97 | 258.24 | 32.73 | 3.46 | 235.14 | 55.83 | 26.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA Group Health Cooperative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | VR1 | 119.48 | 119.27 | 105.85 | 13.42 | -3.84 | 105.85 | 13.42 | -3.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | VR2 | 307.47 | 306.62 | 263.75 | 42.87 | -33.43 | 235.14 | 71.48 | -4.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA Kaiser Permanente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 571 | 122.05 | 134.10 | 115.52 | 18.58 | -1.25 | 109.23 | 24.87 | 5.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 572 | 280.10 | 307.75 | 263.75 | 44.00 | -4.93 | 235.14 | 72.61 | 23.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Self | 574 | 107.13 | 120.00 | 106.50 | 13.50 | 1.45 | 106.50 | 13.50 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Family | 575 | 245.87 | 275.40 | 244.42 | 30.98 | 3.32 | 235.14 | 40.26 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA Kitsap Physicians Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | VT1 | 165.12 | 178.33 | 115.52 | 62.81 | -0.09 | 109.23 | 69.10 | 6.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | VT2 | 353.18 | 381.44 | 263.75 | 117.69 | -4.32 | 235.14 | 146.30 | 24.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Self | VT4 | 124.11 | 134.05 | 115.52 | 18.53 | -3.36 | 109.23 | 24.82 | 2.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Family | VT5 | 271.21 | 292.91 | 259.96 | 32.95 | -7.09 | 235.14 | 57.77 | 17.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA PacifiCare Health Plans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 7Z1 | 126.72 | 166.91 | 115.52 | 51.39 | 26.89 | 109.23 | 57.68 | 33.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 7Z2 | 280.77 | 369.81 | 263.75 | 106.06 | 56.46 | 235.14 | 134.67 | 85.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA PacifiCare Health Plans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | WB1 | 94.21 | 130.87 | 115.52 | 15.35 | 4.75 | 109.23 | 21.64 | 11.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | WB2 | 246.01 | 343.09 | 263.75 | 79.34 | 51.66 | 235.14 | 107.95 | 80.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web page created 27 September 2001