2003 FEHB Non-Postal Premium Rates for Ohio
| HMO Plans | 2002 Total Biweekly Premium | 2003 Biweekly premium rates | 2002 Total Monthly Premium | 2003 Monthly premium rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan - Option - Enrollment Code | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | |||
| Aetna Health Inc. | |||||||||||
| High Self | 7D1 | 135.57 | 139.73 | 104.80 | 34.93 | -2.78 | 293.74 | 302.75 | 227.06 | 75.69 | -6.02 |
| High Family | 7D2 | 335.04 | 336.55 | 249.62 | 86.93 | -24.70 | 725.92 | 729.19 | 540.84 | 188.35 | -53.51 |
| Aetna Health Inc. | |||||||||||
| High Self | RD1 | 141.42 | 139.97 | 104.98 | 34.99 | -8.57 | 306.41 | 303.27 | 227.45 | 75.82 | -18.56 |
| High Family | RD2 | 357.69 | 343.99 | 249.62 | 94.37 | -39.91 | 775.00 | 745.31 | 540.84 | 204.47 | -86.47 |
| AultCare HMO | |||||||||||
| High Self | 3A1 | 95.23 | 150.42 | 109.30 | 41.12 | 17.31 | 206.33 | 325.91 | 236.82 | 89.09 | 37.51 |
| High Family | 3A2 | 238.54 | 380.95 | 249.62 | 131.33 | 71.70 | 516.84 | 825.39 | 540.84 | 284.55 | 155.34 |
| Blue HMO | |||||||||||
| High Self | R51 | 134.33 | 149.10 | 109.30 | 39.80 | 3.33 | 291.05 | 323.05 | 236.82 | 86.23 | 7.21 |
| High Family | R52 | 316.52 | 370.33 | 249.62 | 120.71 | 27.60 | 685.79 | 802.38 | 540.84 | 261.54 | 59.81 |
| Health Plan of the Upper Ohio Valley | |||||||||||
| High Self | U41 | 117.33 | 149.39 | 109.30 | 40.09 | 10.76 | 254.22 | 323.68 | 236.82 | 86.86 | 23.31 |
| High Family | U42 | 322.66 | 410.83 | 249.62 | 161.21 | 61.96 | 699.10 | 890.13 | 540.84 | 349.29 | 134.25 |
| Standard Self | U44 | N/A | 138.82 | 104.12 | 34.70 | 34.70 | N/A | 300.78 | 225.59 | 75.19 | 75.19 |
| Standard Family | U45 | N/A | 381.76 | 249.62 | 132.14 | 132.14 | N/A | 827.15 | 540.84 | 286.31 | 286.31 |
| HMO Health Ohio | |||||||||||
| High Self | L41 | 128.80 | 133.69 | 100.27 | 33.42 | 1.22 | 279.07 | 289.66 | 217.25 | 72.41 | 2.64 |
| High Family | L42 | 329.45 | 341.96 | 249.62 | 92.34 | -13.70 | 713.81 | 740.91 | 540.84 | 200.07 | -29.68 |
| Kaiser Permanente | |||||||||||
| High Self | 641 | 117.77 | 137.00 | 102.75 | 34.25 | 4.81 | 255.17 | 296.83 | 222.62 | 74.21 | 10.42 |
| High Family | 642 | 289.01 | 336.18 | 249.62 | 86.56 | 14.31 | 626.19 | 728.39 | 540.84 | 187.55 | 31.00 |
| Paramount Health Care | |||||||||||
| High Self | U21 | 129.75 | 140.20 | 105.15 | 35.05 | 2.61 | 281.13 | 303.77 | 227.83 | 75.94 | 5.66 |
| High Family | U22 | 344.03 | 371.19 | 249.62 | 121.57 | 0.95 | 745.40 | 804.25 | 540.84 | 263.41 | 2.07 |
| SummaCare Health Plan | |||||||||||
| High Self | 5W1 | 100.57 | 132.62 | 99.47 | 33.15 | 8.01 | 217.90 | 287.34 | 215.51 | 71.83 | 17.36 |
| High Family | 5W2 | 276.57 | 364.66 | 249.62 | 115.04 | 45.90 | 599.24 | 790.10 | 540.84 | 249.26 | 99.45 |
| SuperMed HMO | |||||||||||
| High Self | 5M1 | 144.93 | 154.60 | 109.30 | 45.30 | -1.77 | 314.02 | 334.97 | 236.82 | 98.15 | -3.84 |
| High Family | 5M2 | 370.72 | 395.45 | 249.62 | 145.83 | -1.48 | 803.23 | 856.81 | 540.84 | 315.97 | -3.20 |
| United Healthcare of Ohio, Inc. | |||||||||||
| High Self | 3U1 | 148.76 | 177.82 | 109.30 | 68.52 | 17.62 | 322.31 | 385.28 | 236.82 | 148.46 | 38.18 |
| High Family | 3U2 | 342.15 | 409.00 | 249.62 | 159.38 | 40.64 | 741.33 | 886.17 | 540.84 | 345.33 | 88.06 |
This page can be found on the web at the following url: http://www.opm.gov/insure/archive/health/03rates/html/nonpostal/oh.asp