2003 FEHB Non-Postal Premium Rates for Virginia
| HMO Plans | 2002 Total Biweekly Premium | 2003 Biweekly premium rates | 2002 Total Monthly Premium | 2003 Monthly premium rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan - Option - Enrollment Code | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | |||
| Aetna Health Inc. | |||||||||||
| High Self | JN1 | 131.73 | 141.44 | 106.08 | 35.36 | 1.49 | 285.42 | 306.45 | 229.84 | 76.61 | 3.22 |
| High Family | JN2 | 304.69 | 318.55 | 238.91 | 79.64 | -1.64 | 660.16 | 690.19 | 517.64 | 172.55 | -3.55 |
| Standard Self | JN4 | 95.89 | 105.74 | 79.31 | 26.43 | 2.46 | 207.76 | 229.10 | 171.83 | 57.27 | 5.33 |
| Standard Family | JN5 | 224.38 | 247.46 | 185.60 | 61.86 | 5.77 | 486.16 | 536.16 | 402.12 | 134.04 | 12.50 |
| CareFirst BlueChoice | |||||||||||
| High Self | 2G1 | 127.57 | 160.71 | 109.30 | 51.41 | 19.52 | 276.40 | 348.21 | 236.82 | 111.39 | 42.29 |
| High Family | 2G2 | 286.99 | 361.58 | 249.62 | 111.96 | 40.21 | 621.81 | 783.42 | 540.84 | 242.58 | 87.13 |
| Kaiser Permanente | |||||||||||
| High Self | E31 | 107.05 | 123.23 | 92.42 | 30.81 | 4.05 | 231.94 | 267.00 | 200.25 | 66.75 | 8.77 |
| High Family | E32 | 264.42 | 293.29 | 219.97 | 73.32 | 7.22 | 572.91 | 635.46 | 476.60 | 158.86 | 15.63 |
| MD-IPA | |||||||||||
| High Self | JP1 | 120.55 | 138.80 | 104.10 | 34.70 | 4.56 | 261.19 | 300.73 | 225.55 | 75.18 | 9.88 |
| High Family | JP2 | 289.36 | 333.17 | 249.62 | 83.55 | 11.21 | 626.95 | 721.87 | 540.84 | 181.03 | 24.29 |
| Optima Health Plan | |||||||||||
| High Self | 9R1 | 137.24 | 161.90 | 109.30 | 52.60 | 13.22 | 297.35 | 350.78 | 236.82 | 113.96 | 28.64 |
| High Family | 9R2 | 324.75 | 383.08 | 249.62 | 133.46 | 32.12 | 703.63 | 830.01 | 540.84 | 289.17 | 69.60 |
| Piedmont Community Healthcare | |||||||||||
| High Self | 2C1 | 134.59 | 160.86 | 109.30 | 51.56 | 14.83 | 291.61 | 348.53 | 236.82 | 111.71 | 32.13 |
| High Family | 2C2 | 308.19 | 368.36 | 249.62 | 118.74 | 33.96 | 667.75 | 798.11 | 540.84 | 257.27 | 73.58 |
This page can be found on the web at the following url: http://www.opm.gov/insure/archive/health/03rates/html/nonpostal/va.asp