| ||
| FEHB Home | Non-Postal Premiums |
2004 FEHB Non-Postal Premium Rates for Michigan
| HMO Plans | 2003 Total Biweekly Premium | 2004 Biweekly premium rates | 2003 Total Monthly Premium | 2004 Monthly premium rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan - Option - Enrollment Code | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | |||
| Bluecare Network of MI | |||||||||||
| High Self | K51 | 132.31 | 158.49 | 118.87 | 39.62 | 6.54 | 286.67 | 343.40 | 257.55 | 85.85 | 14.18 |
| High Family | K52 | 369.83 | 443.59 | 277.09 | 166.50 | 46.29 | 801.30 | 961.11 | 600.36 | 360.75 | 100.29 |
| Bluecare Network of MI | |||||||||||
| High Self | KF1 | 174.35 | 199.32 | 121.40 | 77.92 | 12.87 | 377.76 | 431.86 | 263.03 | 168.83 | 27.89 |
| High Family | KF2 | 480.01 | 557.72 | 277.09 | 280.63 | 50.24 | 1040.02 | 1208.39 | 600.36 | 608.03 | 108.85 |
| Bluecare Network of MI | |||||||||||
| High Self | KN1 | 141.49 | 168.51 | 121.40 | 47.11 | 11.74 | 306.56 | 365.11 | 263.03 | 102.08 | 25.44 |
| High Family | KN2 | 395.47 | 471.09 | 277.09 | 194.00 | 48.15 | 856.85 | 1020.70 | 600.36 | 420.34 | 104.33 |
| Bluecare Network of MI | |||||||||||
| High Self | KR1 | 146.01 | 192.86 | 121.40 | 71.46 | 34.75 | 316.36 | 417.86 | 263.03 | 154.83 | 75.29 |
| High Family | KR2 | 421.72 | 557.12 | 277.09 | 280.03 | 107.93 | 913.73 | 1207.09 | 600.36 | 606.73 | 233.84 |
| Bluecare Network of MI | |||||||||||
| High Self | LN1 | 177.69 | 209.53 | 121.40 | 88.13 | 19.74 | 385.00 | 453.98 | 263.03 | 190.95 | 42.77 |
| High Family | LN2 | 427.86 | 504.56 | 277.09 | 227.47 | 49.23 | 927.03 | 1093.21 | 600.36 | 492.85 | 106.66 |
| Bluecare Network of MI | |||||||||||
| High Self | LX1 | 102.68 | 119.55 | 89.66 | 29.89 | 4.22 | 222.47 | 259.03 | 194.27 | 64.76 | 9.14 |
| High Family | LX2 | 307.06 | 357.60 | 268.20 | 89.40 | 12.64 | 665.30 | 774.80 | 581.10 | 193.70 | 27.38 |
| Grand Valley Health Plan | |||||||||||
| High Self | RL1 | 134.62 | 149.80 | 112.35 | 37.45 | 3.80 | 291.68 | 324.57 | 243.43 | 81.14 | 8.22 |
| High Family | RL2 | 377.98 | 420.54 | 277.09 | 143.45 | 15.09 | 818.96 | 911.17 | 600.36 | 310.81 | 32.69 |
| Health Alliance Plan | |||||||||||
| High Self | 521 | 123.51 | 134.48 | 100.86 | 33.62 | 2.74 | 267.61 | 291.37 | 218.53 | 72.84 | 5.94 |
| High Family | 522 | 327.25 | 356.34 | 267.26 | 89.08 | 7.27 | 709.04 | 772.07 | 579.05 | 193.02 | 15.76 |
| HealthPlus MI | |||||||||||
| High Self | X51 | 150.07 | 176.89 | 121.40 | 55.49 | 14.72 | 325.15 | 383.26 | 263.03 | 120.23 | 31.90 |
| High Family | X52 | 367.91 | 403.96 | 277.09 | 126.87 | 8.58 | 797.14 | 875.25 | 600.36 | 274.89 | 18.59 |
| M-Care | |||||||||||
| High Self | EG1 | 119.16 | 126.66 | 95.00 | 31.66 | 1.87 | 258.18 | 274.43 | 205.82 | 68.61 | 4.07 |
| High Family | EG2 | 315.79 | 335.61 | 251.71 | 83.90 | 4.95 | 684.21 | 727.16 | 545.37 | 181.79 | 10.74 |
| OmniCare | |||||||||||
| High Self | KA1 | 120.15 | 126.53 | 94.90 | 31.63 | 1.59 | 260.33 | 274.15 | 205.61 | 68.54 | 3.46 |
| High Family | KA2 | 295.57 | 311.26 | 233.45 | 77.81 | 3.92 | 640.40 | 674.40 | 505.80 | 168.60 | 8.50 |
| Total Health Care | |||||||||||
| High Self | N21 | 118.50 | 115.69 | 86.77 | 28.92 | -0.70 | 256.75 | 250.66 | 188.00 | 62.66 | -1.53 |
| High Family | N22 | 301.40 | 284.21 | 213.16 | 71.05 | -4.30 | 653.03 | 615.79 | 461.84 | 153.95 | -9.31 |
This page can be found on the web at the following url: http://www.opm.gov/insure/archive/health/04rates/html/nonpostal/mi.asp