| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly premium rates | 2001 Total Monthly Premium | 2002 Monthly premium rates | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan - Option - Enrollment Code | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | ||||
| Av-Med Health Plan | ||||||||||||
| High Self | EM1 | 115.29 | 122.89 | 92.17 | 30.72 | 1.90 | 249.80 | 266.26 | 199.70 | 66.56 | 4.11 | |
| High Family | EM2 | 317.13 | 337.92 | 223.41 | 114.51 | -6.80 | 687.12 | 732.16 | 484.06 | 248.10 | -14.74 | |
| Capital Health Plan | ||||||||||||
| High Self | EA1 | 93.85 | 113.85 | 85.39 | 28.46 | 5.00 | 203.34 | 246.68 | 185.01 | 61.67 | 10.84 | |
| High Family | EA2 | 250.55 | 303.96 | 223.41 | 80.55 | 17.91 | 542.86 | 658.58 | 484.06 | 174.52 | 38.81 | |
| Foundation Health | ||||||||||||
| High Self | 5E1 | 74.97 | 80.06 | 60.05 | 20.01 | 1.27 | 162.44 | 173.46 | 130.10 | 43.36 | 2.75 | |
| High Family | 5E2 | 206.19 | 220.17 | 165.13 | 55.04 | 3.49 | 446.75 | 477.04 | 357.78 | 119.26 | 7.57 | |
| HIP Health Plan of FL | ||||||||||||
| High Self | 3N1 | 108.01 | 108.56 | 81.42 | 27.14 | 0.14 | 234.02 | 235.21 | 176.41 | 58.80 | 0.30 | |
| High Family | 3N2 | 298.60 | 302.88 | 223.41 | 79.47 | -23.31 | 646.97 | 656.24 | 484.06 | 172.18 | -50.51 | |
| Humana Medical Plan | ||||||||||||
| High Self | EE1 | 101.46 | 106.50 | 79.88 | 26.62 | 1.26 | 219.83 | 230.75 | 173.06 | 57.69 | 2.73 | |
| High Family | EE2 | 253.66 | 266.25 | 199.69 | 66.56 | 3.15 | 549.60 | 576.88 | 432.66 | 144.22 | 6.82 | |
| Total Health Choice | ||||||||||||
| High Self | 4A1 | 90.31 | 94.24 | 70.68 | 23.56 | 0.98 | 195.67 | 204.19 | 153.14 | 51.05 | 2.13 | |
| High Family | 4A2 | 224.89 | 234.67 | 176.00 | 58.67 | 2.45 | 487.26 | 508.45 | 381.34 | 127.11 | 5.30 | |
Web page updated 9 October 2001