| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly premium rates | 2001 Total Monthly Premium | 2002 Monthly premium rates | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan - Option - Enrollment Code | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | ||||
| Advantage Health Plan, Inc. | ||||||||||||
| High Self | 6Y1 | 106.11 | 122.57 | 91.93 | 30.64 | 4.11 | 229.91 | 265.57 | 199.18 | 66.39 | 8.91 | |
| High Family | 6Y2 | 249.15 | 287.79 | 215.84 | 71.95 | 9.66 | 539.83 | 623.55 | 467.66 | 155.89 | 20.93 | |
| Aetna U. S. Healthcare, Inc. | ||||||||||||
| High Self | 7L1 | 99.22 | 115.11 | 86.33 | 28.78 | 3.98 | 214.98 | 249.41 | 187.06 | 62.35 | 8.61 | |
| High Family | 7L2 | 245.12 | 284.37 | 213.28 | 71.09 | 9.81 | 531.09 | 616.14 | 462.11 | 154.03 | 21.26 | |
| Aetna U. S. Healthcare, Inc. | ||||||||||||
| High Self | RD1 | 112.56 | 141.42 | 97.86 | 43.56 | 15.42 | 243.88 | 306.41 | 212.03 | 94.38 | 33.41 | |
| High Family | RD2 | 284.70 | 357.69 | 223.41 | 134.28 | 45.40 | 616.85 | 775.00 | 484.06 | 290.94 | 98.37 | |
| Arnett HMO | ||||||||||||
| High Self | G21 | 121.20 | 125.25 | 93.94 | 31.31 | -3.30 | 262.60 | 271.38 | 203.54 | 67.84 | -7.15 | |
| High Family | G22 | 315.14 | 325.67 | 223.41 | 102.26 | -17.06 | 682.80 | 705.62 | 484.06 | 221.56 | -36.96 | |
| Health Alliance HMO | ||||||||||||
| High Self | FX1 | 121.80 | 138.25 | 97.86 | 40.39 | 5.18 | 263.90 | 299.54 | 212.03 | 87.51 | 11.22 | |
| High Family | FX2 | 284.30 | 322.68 | 223.41 | 99.27 | 10.79 | 615.98 | 699.14 | 484.06 | 215.08 | 23.38 | |
| Humana Health Plan | ||||||||||||
| High Self | D21 | 115.09 | 124.82 | 93.62 | 31.20 | 2.43 | 249.36 | 270.44 | 202.83 | 67.61 | 5.27 | |
| High Family | D22 | 287.73 | 312.08 | 223.41 | 88.67 | -3.24 | 623.42 | 676.17 | 484.06 | 192.11 | -7.03 | |
| Humana Health Plan Inc. | ||||||||||||
| High Self | 751 | 111.90 | 109.06 | 81.80 | 27.26 | -0.71 | 242.45 | 236.30 | 177.23 | 59.07 | -1.54 | |
| High Family | 752 | 268.36 | 261.56 | 196.17 | 65.39 | -7.15 | 581.45 | 566.71 | 425.03 | 141.68 | -15.49 | |
| M*Plan | ||||||||||||
| High Self | IN1 | 120.62 | 139.52 | 97.86 | 41.66 | 7.63 | 261.34 | 302.29 | 212.03 | 90.26 | 16.53 | |
| High Family | IN2 | 269.25 | 320.16 | 223.41 | 96.75 | 23.32 | 583.38 | 693.68 | 484.06 | 209.62 | 50.52 | |
| Physicians HP of N. Indiana | ||||||||||||
| High Self | DQ1 | 123.50 | 122.34 | 91.76 | 30.58 | -6.33 | 267.58 | 265.07 | 198.80 | 66.27 | -13.70 | |
| High Family | DQ2 | 278.04 | 274.91 | 206.18 | 68.73 | -13.49 | 602.42 | 595.64 | 446.73 | 148.91 | -29.23 | |
| UNICARE HMO | ||||||||||||
| High Self | 171 | 83.03 | 84.05 | 63.04 | 21.01 | 0.25 | 179.90 | 182.11 | 136.58 | 45.53 | 0.56 | |
| High Family | 172 | 215.52 | 262.07 | 196.55 | 65.52 | 11.64 | 466.96 | 567.82 | 425.87 | 141.95 | 25.21 | |
| Welborn HMO | ||||||||||||
| High Self | H31 | 117.73 | 134.36 | 97.86 | 36.50 | 5.36 | 255.08 | 291.11 | 212.03 | 79.08 | 11.61 | |
| High Family | H32 | 304.32 | 347.35 | 223.41 | 123.94 | 15.44 | 659.36 | 752.59 | 484.06 | 268.53 | 33.45 | |
Web page updated 9 October 2001