| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly premium rates | 2001 Total Monthly Premium | 2002 Monthly premium rates | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan - Option - Enrollment Code | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | ||||
| Bluecare Network of MI | ||||||||||||
| High Self | G71 | 148.51 | 213.55 | 97.86 | 115.69 | 53.77 | 321.77 | 462.69 | 212.03 | 250.66 | 116.50 | |
| High Family | G72 | 375.34 | 540.03 | 223.41 | 316.62 | 137.10 | 813.24 | 1170.07 | 484.06 | 686.01 | 297.05 | |
| Bluecare Network of MI | ||||||||||||
| High Self | K51 | 109.56 | 120.70 | 90.53 | 30.17 | 2.78 | 237.38 | 261.52 | 196.14 | 65.38 | 6.04 | |
| High Family | K52 | 305.96 | 337.46 | 223.41 | 114.05 | 3.91 | 662.91 | 731.16 | 484.06 | 247.10 | 8.47 | |
| Bluecare Network of MI | ||||||||||||
| High Self | KF1 | 116.06 | 151.67 | 97.86 | 53.81 | 24.34 | 251.46 | 328.62 | 212.03 | 116.59 | 52.74 | |
| High Family | KF2 | 319.20 | 417.59 | 223.41 | 194.18 | 70.80 | 691.60 | 904.78 | 484.06 | 420.72 | 153.40 | |
| Bluecare Network of MI | ||||||||||||
| High Self | KN1 | 114.78 | 129.42 | 97.07 | 32.35 | 3.66 | 248.69 | 280.41 | 210.31 | 70.10 | 7.93 | |
| High Family | KN2 | 320.57 | 361.76 | 223.41 | 138.35 | 13.60 | 694.57 | 783.81 | 484.06 | 299.75 | 29.46 | |
| Bluecare Network of MI | ||||||||||||
| High Self | KR1 | 120.73 | 130.68 | 97.86 | 32.82 | -1.32 | 261.58 | 283.14 | 212.03 | 71.11 | -2.86 | |
| High Family | KR2 | 348.29 | 377.35 | 223.41 | 153.94 | 1.47 | 754.63 | 817.59 | 484.06 | 333.53 | 3.18 | |
| Bluecare Network of MI | ||||||||||||
| High Self | LN1 | 135.74 | 159.59 | 97.86 | 61.73 | 12.58 | 294.10 | 345.78 | 212.03 | 133.75 | 27.26 | |
| High Family | LN2 | 326.72 | 384.26 | 223.41 | 160.85 | 29.95 | 707.89 | 832.56 | 484.06 | 348.50 | 64.89 | |
| Bluecare Network of MI | ||||||||||||
| High Self | LX1 | 78.80 | 89.09 | 66.82 | 22.27 | 2.57 | 170.73 | 193.03 | 144.77 | 48.26 | 5.58 | |
| High Family | LX2 | 259.01 | 266.49 | 199.87 | 66.62 | 1.87 | 561.19 | 577.40 | 433.05 | 144.35 | 4.05 | |
| Grand Valley Health Plan | ||||||||||||
| High Self | RL1 | 104.10 | 116.96 | 87.72 | 29.24 | 3.22 | 225.55 | 253.41 | 190.06 | 63.35 | 6.96 | |
| High Family | RL2 | 262.39 | 328.80 | 223.41 | 105.39 | 38.82 | 568.51 | 712.40 | 484.06 | 228.34 | 84.11 | |
| Health Alliance | ||||||||||||
| High Self | 521 | 95.62 | 123.73 | 92.80 | 30.93 | 7.03 | 207.18 | 268.08 | 201.06 | 67.02 | 15.23 | |
| High Family | 522 | 253.41 | 327.83 | 223.41 | 104.42 | 41.07 | 549.06 | 710.30 | 484.06 | 226.24 | 88.98 | |
| HealthPlus MI | ||||||||||||
| High Self | X51 | 108.91 | 124.26 | 93.20 | 31.06 | 3.83 | 235.97 | 269.23 | 201.92 | 67.31 | 8.32 | |
| High Family | X52 | 266.98 | 304.64 | 223.41 | 81.23 | 10.07 | 578.46 | 660.05 | 484.06 | 175.99 | 21.81 | |
| M-Care | ||||||||||||
| High Self | EG1 | 95.40 | 101.48 | 76.11 | 25.37 | 1.52 | 206.70 | 219.87 | 164.90 | 54.97 | 3.30 | |
| High Family | EG2 | 252.80 | 268.91 | 201.68 | 67.23 | 4.03 | 547.73 | 582.64 | 436.98 | 145.66 | 8.73 | |
| OmniCare | ||||||||||||
| High Self | KA1 | 90.78 | 102.65 | 76.99 | 25.66 | 2.97 | 196.69 | 222.41 | 166.81 | 55.60 | 6.43 | |
| High Family | KA2 | 227.88 | 257.66 | 193.25 | 64.41 | 7.44 | 493.74 | 558.26 | 418.70 | 139.56 | 16.13 | |
| The Wellness Plan | ||||||||||||
| High Self | K31 | 93.41 | 91.04 | 68.28 | 22.76 | -0.59 | 202.39 | 197.25 | 147.94 | 49.31 | -1.29 | |
| High Family | K32 | 255.73 | 247.63 | 185.72 | 61.91 | -2.02 | 554.08 | 536.53 | 402.40 | 134.13 | -4.39 | |
| Total Health Care | ||||||||||||
| High Self | N21 | 88.56 | 105.64 | 79.23 | 26.41 | 4.27 | 191.88 | 228.89 | 171.67 | 57.22 | 9.25 | |
| High Family | N22 | 224.13 | 265.83 | 199.37 | 66.46 | 10.43 | 485.62 | 575.97 | 431.98 | 143.99 | 22.59 | |
Web page updated 10 October 2001