| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly premium rates | 2001 Total Monthly Premium | 2002 Monthly premium rates | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan - Option - Enrollment Code | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | ||||
| Aetna U. S. Healthcare, Inc. | ||||||||||||
| High Self | JC1 | 106.31 | 112.09 | 84.07 | 28.02 | 1.44 | 230.34 | 242.86 | 182.15 | 60.71 | 3.13 | |
| High Family | JC2 | 266.07 | 281.88 | 211.41 | 70.47 | 0.22 | 576.49 | 610.74 | 458.06 | 152.68 | 0.47 | |
| Aetna U. S. Healthcare, Inc. | ||||||||||||
| High Self | TG1 | 103.72 | 100.65 | 75.49 | 25.16 | -0.77 | 224.73 | 218.08 | 163.56 | 54.52 | -1.66 | |
| High Family | TG2 | 260.15 | 253.88 | 190.41 | 63.47 | -1.57 | 563.66 | 550.07 | 412.55 | 137.52 | -3.39 | |
| Blue Choice | ||||||||||||
| High Self | MK1 | 109.35 | 131.91 | 97.86 | 34.05 | 6.71 | 236.93 | 285.81 | 212.03 | 73.78 | 14.55 | |
| High Family | MK2 | 273.68 | 330.53 | 223.41 | 107.12 | 29.26 | 592.97 | 716.15 | 484.06 | 232.09 | 63.40 | |
| C.D.P.H.P. | ||||||||||||
| High Self | PW1 | 104.53 | 118.91 | 89.18 | 29.73 | 3.60 | 226.48 | 257.64 | 193.23 | 64.41 | 7.79 | |
| High Family | PW2 | 266.60 | 304.40 | 223.41 | 80.99 | 10.21 | 577.63 | 659.53 | 484.06 | 175.47 | 22.12 | |
| C.D.P.H.P. | ||||||||||||
| High Self | QB1 | 116.38 | 123.68 | 92.76 | 30.92 | 1.13 | 252.16 | 267.97 | 200.98 | 66.99 | 2.44 | |
| High Family | QB2 | 298.99 | 317.55 | 223.41 | 94.14 | -9.03 | 647.81 | 688.03 | 484.06 | 203.97 | -19.56 | |
| C.D.P.H.P. | ||||||||||||
| High Self | SG1 | 104.02 | 117.81 | 88.36 | 29.45 | 3.45 | 225.38 | 255.26 | 191.45 | 63.81 | 7.47 | |
| High Family | SG2 | 266.42 | 301.77 | 223.41 | 78.36 | 7.76 | 577.24 | 653.84 | 484.06 | 169.78 | 16.82 | |
| GHI Health Plan | ||||||||||||
| High Self | 801 | 117.19 | 144.14 | 97.86 | 46.28 | 15.68 | 253.91 | 312.30 | 212.03 | 100.27 | 33.97 | |
| High Family | 802 | 292.96 | 360.34 | 223.41 | 136.93 | 39.79 | 634.75 | 780.74 | 484.06 | 296.68 | 86.21 | |
| GHI HMO Select | ||||||||||||
| High Self | 6V1 | 151.17 | 128.19 | 96.14 | 32.05 | -32.53 | 327.54 | 277.75 | 208.31 | 69.44 | -70.49 | |
| High Family | 6V2 | 332.22 | 322.32 | 223.41 | 98.91 | -37.49 | 719.81 | 698.36 | 484.06 | 214.30 | -81.23 | |
| GHI HMO Select | ||||||||||||
| High Self | X41 | 104.00 | 114.23 | 85.67 | 28.56 | 2.56 | 225.33 | 247.50 | 185.63 | 61.87 | 5.54 | |
| High Family | X42 | 257.21 | 294.49 | 220.87 | 73.62 | 9.32 | 557.29 | 638.06 | 478.55 | 159.51 | 20.19 | |
| Health Net, Inc. | ||||||||||||
| High Self | PD1 | 121.46 | 168.88 | 97.86 | 71.02 | 36.15 | 263.16 | 365.91 | 212.03 | 153.88 | 78.33 | |
| High Family | PD2 | 313.98 | 436.54 | 223.41 | 213.13 | 94.97 | 680.29 | 945.84 | 484.06 | 461.78 | 205.77 | |
| HIP of Greater New York | ||||||||||||
| High Self | 511 | 93.27 | 108.93 | 81.70 | 27.23 | 3.91 | 202.09 | 236.02 | 177.02 | 59.00 | 8.48 | |
| High Family | 512 | 279.81 | 326.79 | 223.41 | 103.38 | 19.39 | 606.26 | 708.05 | 484.06 | 223.99 | 42.01 | |
| HMO Blue | ||||||||||||
| High Self | AH1 | 120.98 | 123.75 | 92.81 | 30.94 | -3.45 | 262.12 | 268.13 | 201.10 | 67.03 | -7.48 | |
| High Family | AH2 | 307.29 | 316.95 | 223.41 | 93.54 | -17.93 | 665.80 | 686.73 | 484.06 | 202.67 | -38.85 | |
| HMO-CNY | ||||||||||||
| High Self | EB1 | 110.83 | 131.70 | 97.86 | 33.84 | 6.13 | 240.13 | 285.35 | 212.03 | 73.32 | 13.29 | |
| High Family | EB2 | 293.83 | 349.27 | 223.41 | 125.86 | 27.85 | 636.63 | 756.75 | 484.06 | 272.69 | 60.34 | |
| Independent Health Assoc | ||||||||||||
| High Self | QA1 | 76.24 | 93.96 | 70.47 | 23.49 | 4.43 | 165.19 | 203.58 | 152.69 | 50.89 | 9.59 | |
| High Family | QA2 | 214.03 | 261.94 | 196.46 | 65.48 | 11.97 | 463.73 | 567.54 | 425.66 | 141.88 | 25.95 | |
| MVP Health Plan | ||||||||||||
| High Self | GA1 | 101.87 | 114.71 | 86.03 | 28.68 | 3.21 | 220.72 | 248.54 | 186.41 | 62.13 | 6.95 | |
| High Family | GA2 | 262.65 | 296.28 | 222.21 | 74.07 | 7.24 | 569.08 | 641.94 | 481.46 | 160.48 | 15.68 | |
| MVP Health Plan | ||||||||||||
| High Self | M91 | 101.42 | 118.39 | 88.79 | 29.60 | 4.25 | 219.74 | 256.51 | 192.38 | 64.13 | 9.20 | |
| High Family | M92 | 261.52 | 305.73 | 223.41 | 82.32 | 16.62 | 566.63 | 662.42 | 484.06 | 178.36 | 36.01 | |
| MVP Health Plan | ||||||||||||
| High Self | MX1 | 113.84 | 129.66 | 97.25 | 32.41 | 3.95 | 246.65 | 280.93 | 210.70 | 70.23 | 8.57 | |
| High Family | MX2 | 293.55 | 334.88 | 223.41 | 111.47 | 13.74 | 636.03 | 725.57 | 484.06 | 241.51 | 29.76 | |
| Preferred Care | ||||||||||||
| High Self | GV1 | 101.72 | 118.82 | 89.12 | 29.70 | 4.27 | 220.39 | 257.44 | 193.08 | 64.36 | 9.26 | |
| High Family | GV2 | 258.03 | 317.34 | 223.41 | 93.93 | 29.42 | 559.07 | 687.57 | 484.06 | 203.51 | 63.74 | |
| Univera Healthcare - CNY | ||||||||||||
| High Self | QE1 | 108.51 | 130.32 | 97.74 | 32.58 | 5.45 | 235.11 | 282.36 | 211.77 | 70.59 | 11.81 | |
| High Family | QE2 | 287.79 | 345.51 | 223.41 | 122.10 | 30.13 | 623.55 | 748.61 | 484.06 | 264.55 | 65.28 | |
| Univera Healthcare - CNY | ||||||||||||
| High Self | SH1 | 106.88 | 130.32 | 97.74 | 32.58 | 5.86 | 231.57 | 282.36 | 211.77 | 70.59 | 12.70 | |
| High Family | SH2 | 283.45 | 345.51 | 223.41 | 122.10 | 34.47 | 614.14 | 748.61 | 484.06 | 264.55 | 74.69 | |
| Univera Healthcare - WNY | ||||||||||||
| High Self | Q81 | 81.63 | 102.71 | 77.03 | 25.68 | 5.27 | 176.87 | 222.54 | 166.91 | 55.63 | 11.41 | |
| High Family | Q82 | 231.30 | 291.28 | 218.46 | 72.82 | 15.00 | 501.15 | 631.11 | 473.33 | 157.78 | 32.49 | |
| Vytra Health Plans | ||||||||||||
| High Self | J61 | 125.93 | 148.36 | 97.86 | 50.50 | 11.16 | 272.85 | 321.45 | 212.03 | 109.42 | 24.18 | |
| High Family | J62 | 330.00 | 388.73 | 223.41 | 165.32 | 31.14 | 715.00 | 842.25 | 484.06 | 358.19 | 67.47 | |
Web page updated 27 October 2001