| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly premium rates | 2001 Total Monthly Premium | 2002 Monthly premium rates | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan - Option - Enrollment Code | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | ||||
| Aetna U. S. Healthcare, Inc. | ||||||||||||
| High Self | P31 | 136.48 | 143.88 | 97.86 | 46.02 | -3.87 | 295.71 | 311.74 | 212.03 | 99.71 | -8.39 | |
| High Family | P32 | 352.02 | 374.09 | 223.41 | 150.68 | -5.52 | 762.71 | 810.53 | 484.06 | 326.47 | -11.96 | |
| HealthAmerica Pennsylvania | ||||||||||||
| High Self | 261 | 92.94 | 115.38 | 86.54 | 28.84 | 5.61 | 201.37 | 249.99 | 187.49 | 62.50 | 12.16 | |
| High Family | 262 | 241.66 | 299.96 | 223.41 | 76.55 | 16.14 | 523.60 | 649.91 | 484.06 | 165.85 | 34.95 | |
| HealthAmerica Pennsylvania | ||||||||||||
| High Self | SW1 | 99.27 | 124.14 | 93.11 | 31.03 | 6.21 | 215.09 | 268.97 | 201.73 | 67.24 | 13.47 | |
| High Family | SW2 | 258.08 | 322.78 | 223.41 | 99.37 | 34.85 | 559.17 | 699.36 | 484.06 | 215.30 | 75.51 | |
| HealthGuard | ||||||||||||
| High Self | NQ1 | 92.31 | 99.57 | 74.68 | 24.89 | 1.81 | 200.01 | 215.74 | 161.81 | 53.93 | 3.93 | |
| High Family | NQ2 | 240.73 | 258.90 | 194.18 | 64.72 | 4.54 | 521.58 | 560.95 | 420.71 | 140.24 | 9.85 | |
| Keystone Health Plan Central | ||||||||||||
| High Self | S41 | 115.94 | 145.19 | 97.86 | 47.33 | 17.98 | 251.20 | 314.58 | 212.03 | 102.55 | 38.96 | |
| High Family | S42 | 280.60 | 351.30 | 223.41 | 127.89 | 43.11 | 607.97 | 761.15 | 484.06 | 277.09 | 93.40 | |
| Keystone Health Plan East | ||||||||||||
| High Self | ED1 | 107.01 | 128.60 | 96.45 | 32.15 | 5.40 | 231.86 | 278.63 | 208.97 | 69.66 | 11.70 | |
| High Family | ED2 | 282.00 | 338.90 | 223.41 | 115.49 | 29.31 | 611.00 | 734.28 | 484.06 | 250.22 | 63.50 | |
| KeystoneBlue | ||||||||||||
| High Self | EF1 | 110.84 | 145.49 | 97.86 | 47.63 | 19.92 | 240.15 | 315.23 | 212.03 | 103.20 | 43.16 | |
| High Family | EF2 | 328.82 | 431.62 | 223.41 | 208.21 | 75.21 | 712.44 | 935.18 | 484.06 | 451.12 | 162.96 | |
| PHS Health Plans (QualMed Plans for Hlth) | ||||||||||||
| High Self | 271 | 140.20 | 150.77 | 97.86 | 52.91 | -0.70 | 303.77 | 326.67 | 212.03 | 114.64 | -1.52 | |
| High Family | 272 | 325.94 | 354.35 | 223.41 | 130.94 | 0.82 | 706.20 | 767.76 | 484.06 | 283.70 | 1.78 | |
| PHS Health Plans (QualMed Plans for Hlth) | ||||||||||||
| High Self | 2K1 | 116.28 | 129.17 | 96.88 | 32.29 | 2.60 | 251.94 | 279.87 | 209.90 | 69.97 | 5.64 | |
| High Family | 2K2 | 282.32 | 317.03 | 223.41 | 93.62 | 7.12 | 611.69 | 686.90 | 484.06 | 202.84 | 15.43 | |
| UPMC Health Plan | ||||||||||||
| High Self | 8W1 | 81.32 | 93.52 | 70.14 | 23.38 | 3.05 | 176.19 | 202.63 | 151.97 | 50.66 | 6.61 | |
| High Family | 8W2 | 207.44 | 238.56 | 178.92 | 59.64 | 7.78 | 449.45 | 516.88 | 387.66 | 129.22 | 16.86 | |
Web page updated 28 October 2001