| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly premium rates | 2001 Total Monthly Premium | 2002 Monthly premium rates | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan - Option - Enrollment Code | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | ||||
| Aetna U. S. Healthcare, Inc. | ||||||||||||
| High Self | 6J1 | 104.47 | 125.35 | 94.01 | 31.34 | 5.22 | 226.35 | 271.59 | 203.69 | 67.90 | 11.31 | |
| High Family | 6J2 | 291.13 | 349.32 | 223.41 | 125.91 | 30.60 | 630.78 | 756.86 | 484.06 | 272.80 | 66.30 | |
| Aetna U. S. Healthcare, Inc. | ||||||||||||
| High Self | UB1 | 76.93 | 103.56 | 77.67 | 25.89 | 6.66 | 166.68 | 224.38 | 168.29 | 56.09 | 14.42 | |
| High Family | UB2 | 234.37 | 315.54 | 223.41 | 92.13 | 33.54 | 507.80 | 683.67 | 484.06 | 199.61 | 72.66 | |
| HealthSpring HMO | ||||||||||||
| High Self | 6K1 | New plan | 116.38 | 87.29 | 29.09 | N/A | New plan | 252.16 | 189.12 | 63.04 | N/A | |
| High Family | 6K2 | New plan | 324.30 | 223.41 | 100.89 | N/A | New plan | 702.65 | 484.06 | 218.59 | N/A | |
Web page updated 9 October 2001