| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly premium rates | 2001 Total Monthly Premium | 2002 Monthly premium rates | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan - Option - Enrollment Code | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | Total Premium | Gov't Pays | Empl. Pays | Change in employee payment | ||||
| Dean Health Plan | ||||||||||||
| High Self | WD1 | 110.32 | 118.35 | 88.76 | 29.59 | 2.01 | 239.03 | 256.43 | 192.32 | 64.11 | 4.35 | |
| High Family | WD2 | 297.89 | 319.56 | 223.41 | 96.15 | -5.92 | 645.43 | 692.38 | 484.06 | 208.32 | -12.83 | |
| Group Health Coop | ||||||||||||
| High Self | WJ1 | 99.50 | 116.17 | 87.13 | 29.04 | 4.17 | 215.58 | 251.70 | 188.78 | 62.92 | 9.03 | |
| High Family | WJ2 | 265.58 | 311.79 | 223.41 | 88.38 | 18.62 | 575.42 | 675.55 | 484.06 | 191.49 | 40.35 | |
| Group Hlth Coop/Eau Claire | ||||||||||||
| High Self | WT1 | 135.22 | 175.52 | 97.86 | 77.66 | 29.03 | 292.98 | 380.29 | 212.03 | 168.26 | 62.89 | |
| High Family | WT2 | 348.94 | 452.91 | 223.41 | 229.50 | 76.38 | 756.04 | 981.31 | 484.06 | 497.25 | 165.49 | |
| HealthPartners Classic | ||||||||||||
| High Self | 531 | 130.10 | 143.73 | 97.86 | 45.87 | 2.36 | 281.88 | 311.42 | 212.03 | 99.39 | 5.12 | |
| High Family | 532 | 312.25 | 344.92 | 223.41 | 121.51 | 5.08 | 676.54 | 747.33 | 484.06 | 263.27 | 11.01 | |
| Standard Self | 534 | 109.24 | 138.34 | 97.86 | 40.48 | 13.17 | 236.69 | 299.74 | 212.03 | 87.71 | 28.54 | |
| Standard Family | 535 | 262.18 | 332.02 | 223.41 | 108.61 | 42.25 | 568.06 | 719.38 | 484.06 | 235.32 | 91.54 | |
| HealthPartners Health Plan | ||||||||||||
| High Self | HQ1 | 145.23 | 165.96 | 97.86 | 68.10 | 9.46 | 314.67 | 359.58 | 212.03 | 147.55 | 20.49 | |
| High Family | HQ2 | 348.54 | 398.31 | 223.41 | 174.90 | 22.18 | 755.17 | 863.01 | 484.06 | 378.95 | 48.06 | |
| Unity Health Plans | ||||||||||||
| High Self | W41 | 109.01 | 137.33 | 97.86 | 39.47 | 12.22 | 236.19 | 297.55 | 212.03 | 85.52 | 26.47 | |
| High Family | W42 | 288.88 | 363.94 | 223.41 | 140.53 | 47.47 | 625.91 | 788.54 | 484.06 | 304.48 | 102.85 | |
Web page updated 28 October 2001