| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly Postal A Premium Rates |
2002 Biweekly Postal B Premium Rates |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan - Option - Enrollment Code | USPS Pays | Postal A Empl. Pays | Change in employee payment | USPS Pays | Postal B Empl. Pays | Change in employee payment | ||||
| Av-Med Health Plan | ||||||||||
| High Self | EM1 | 115.29 | 122.89 | 109.06 | 13.83 | 0.76 | 109.06 | 13.83 | 0.76 | |
| High Family | EM2 | 317.13 | 337.92 | 263.75 | 74.17 | -11.79 | 235.14 | 102.78 | 16.82 | |
| Capital Health Plan | ||||||||||
| High Self | EA1 | 93.85 | 113.85 | 101.04 | 12.81 | 2.25 | 101.04 | 12.81 | 2.25 | |
| High Family | EA2 | 250.55 | 303.96 | 263.75 | 40.21 | 12.02 | 235.14 | 68.82 | 40.63 | |
| Foundation Health | ||||||||||
| High Self | 5E1 | 74.97 | 80.06 | 71.05 | 9.01 | 0.58 | 71.05 | 9.01 | 0.58 | |
| High Family | 5E2 | 206.19 | 220.17 | 195.40 | 24.77 | 1.57 | 195.40 | 24.77 | 1.57 | |
| HIP Health Plan of FL | ||||||||||
| High Self | 3N1 | 108.01 | 108.56 | 96.35 | 12.21 | 0.06 | 96.35 | 12.21 | 0.06 | |
| High Family | 3N2 | 298.60 | 302.88 | 263.75 | 39.13 | -28.30 | 235.14 | 67.74 | 0.31 | |
| Humana Medical Plan | ||||||||||
| High Self | EE1 | 101.46 | 106.50 | 94.52 | 11.98 | 0.57 | 94.52 | 11.98 | 0.57 | |
| High Family | EE2 | 253.66 | 266.25 | 236.30 | 29.95 | 1.41 | 235.14 | 31.11 | 2.57 | |
| Total Health Choice | ||||||||||
| High Self | 4A1 | 90.31 | 94.24 | 83.64 | 10.60 | 0.44 | 83.64 | 10.60 | 0.44 | |
| High Family | 4A2 | 224.89 | 234.67 | 208.27 | 26.40 | 1.10 | 208.27 | 26.40 | 1.10 | |
Web page updated 28 October 2001