| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly Postal A Premium Rates |
2002 Biweekly Postal B Premium Rates |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan - Option - Enrollment Code | USPS Pays | Postal A Empl. Pays | Change in employee payment | USPS Pays | Postal B Empl. Pays | Change in employee payment | ||||
| Aetna U. S. Healthcare, Inc. | ||||||||||
| High Self | 7L1 | 99.22 | 115.11 | 102.16 | 12.95 | 1.79 | 102.16 | 12.95 | 1.79 | |
| High Family | 7L2 | 245.12 | 284.37 | 252.38 | 31.99 | 4.41 | 235.14 | 49.23 | 21.65 | |
| Aetna U. S. Healthcare, Inc. | ||||||||||
| High Self | RD1 | 112.56 | 141.42 | 115.52 | 25.90 | 13.24 | 109.23 | 32.19 | 19.53 | |
| High Family | RD2 | 284.70 | 357.69 | 263.75 | 93.94 | 40.41 | 235.14 | 122.55 | 69.02 | |
| Humana Health Plan | ||||||||||
| High Self | D21 | 115.09 | 124.82 | 110.78 | 14.04 | 1.09 | 109.23 | 15.59 | 2.64 | |
| High Family | D22 | 287.73 | 312.08 | 263.75 | 48.33 | -8.23 | 235.14 | 76.94 | 20.38 | |
| United Health Care of Ohio, Inc. | ||||||||||
| High Self | 3U1 | 121.45 | 148.76 | 115.52 | 33.24 | 14.01 | 109.23 | 39.53 | 20.30 | |
| High Family | 3U2 | 279.33 | 342.15 | 263.75 | 78.40 | 30.24 | 235.14 | 107.01 | 58.85 | |
Web page updated 28 October 2001