| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly Postal A | 2002 Biweekly Postal B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| premium rates | premium rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan - Option - Enrollment Code | USPS Pays | Postal A Empl. Pays | Change in employee payment | USPS Pays | Postal B Empl. Pays | Change in employee payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ Aetna U. S. Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | P31 | 136.48 | 143.88 | 115.52 | 28.36 | -5.90 | 109.23 | 34.65 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | P32 | 352.02 | 374.09 | 263.75 | 110.34 | -10.51 | 235.14 | 138.95 | 18.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ AmeriHealth HMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | FK1 | 161.48 | 126.66 | 112.41 | 14.25 | -45.01 | 109.23 | 17.43 | -41.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | FK2 | 358.35 | 301.93 | 263.75 | 38.18 | -89.00 | 235.14 | 66.79 | -60.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ GHI Health Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 801 | 117.19 | 144.14 | 115.52 | 28.62 | 13.65 | 109.23 | 34.91 | 19.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 802 | 292.96 | 360.34 | 263.75 | 96.59 | 34.80 | 235.14 | 125.20 | 63.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ PHS Health Plans (QualMed Plans for Hlth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 271 | 140.20 | 150.77 | 115.52 | 35.25 | -2.73 | 109.23 | 41.54 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 272 | 325.94 | 354.35 | 263.75 | 90.60 | -4.17 | 235.14 | 119.21 | 24.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web page created 27 September 2001