| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly Postal A | 2002 Biweekly Postal B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| premium rates | premium rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan - Option - Enrollment Code | USPS Pays | Postal A Empl. Pays | Change in employee payment | USPS Pays | Postal B Empl. Pays | Change in employee payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX Amcare Health Plans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 2V1 | 91.22 | 102.89 | 91.31 | 11.58 | 1.32 | 91.31 | 11.58 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 2V2 | 237.16 | 269.46 | 239.15 | 30.31 | 3.63 | 235.14 | 34.32 | 7.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX Amcare Health Plans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | ZG1 | 84.06 | 101.76 | 90.31 | 11.45 | 1.99 | 90.31 | 11.45 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | ZG2 | 218.56 | 266.52 | 236.54 | 29.98 | 5.39 | 235.14 | 31.38 | 6.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX FIRSTCARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 6U1 | 117.09 | 136.01 | 115.52 | 20.49 | 5.62 | 109.23 | 26.78 | 11.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 6U2 | 251.52 | 292.18 | 259.31 | 32.87 | 4.57 | 235.14 | 57.04 | 28.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX FIRSTCARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | CK1 | 153.89 | 151.17 | 115.52 | 35.65 | -16.02 | 109.23 | 41.94 | -9.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | CK2 | 330.55 | 324.72 | 263.75 | 60.97 | -38.41 | 235.14 | 89.58 | -9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX HMO Blue Texas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | YM1 | 100.87 | 119.59 | 106.14 | 13.45 | 2.10 | 106.14 | 13.45 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | YM2 | 246.92 | 292.74 | 259.81 | 32.93 | 5.15 | 235.14 | 57.60 | 29.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX HMO Blue Texas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | YX1 | 116.78 | 133.48 | 115.52 | 17.96 | 3.40 | 109.23 | 24.25 | 9.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | YX2 | 283.23 | 323.73 | 263.75 | 59.98 | 7.92 | 235.14 | 88.59 | 36.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX Humana Health Plan of Texas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | UR1 | 94.71 | 102.99 | 91.40 | 11.59 | 0.94 | 91.40 | 11.59 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | UR2 | 243.44 | 264.74 | 234.96 | 29.78 | 2.39 | 234.96 | 29.78 | 2.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX Mercy Health Plans/Premier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | HM1 | 112.96 | 127.09 | 112.79 | 14.30 | 1.59 | 109.23 | 17.86 | 5.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | HM2 | 282.42 | 317.73 | 263.75 | 53.98 | 2.73 | 235.14 | 82.59 | 31.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX PacifiCare Health Plans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | GF1 | 87.79 | 99.61 | 88.40 | 11.21 | 1.33 | 88.40 | 11.21 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | GF2 | 229.31 | 260.42 | 231.12 | 29.30 | 3.50 | 231.12 | 29.30 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX Texas Health Choice, L. C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | UK1 | 94.90 | 100.07 | 88.81 | 11.26 | 0.58 | 88.81 | 11.26 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | UK2 | 242.92 | 256.16 | 227.34 | 28.82 | 1.49 | 227.34 | 28.82 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web page created 27 September 2001