| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly Postal A | 2002 Biweekly Postal B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| premium rates | premium rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan - Option - Enrollment Code | USPS Pays | Postal A Empl. Pays | Change in employee payment | USPS Pays | Postal B Empl. Pays | Change in employee payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA Aetna U. S. Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | JN1 | 114.25 | 131.73 | 115.52 | 16.21 | 3.36 | 109.23 | 22.50 | 9.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | JN2 | 264.25 | 304.69 | 263.75 | 40.94 | 7.86 | 235.14 | 69.55 | 36.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Self | JN4 | 83.16 | 95.89 | 85.10 | 10.79 | 1.43 | 85.10 | 10.79 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Family | JN5 | 194.60 | 224.38 | 199.14 | 25.24 | 3.35 | 199.14 | 25.24 | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA CareFirst BlueChoice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 2G1 | 119.01 | 127.57 | 113.22 | 14.35 | -2.44 | 109.23 | 18.34 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 2G2 | 273.72 | 286.99 | 254.70 | 32.29 | -10.26 | 235.14 | 51.85 | 9.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA HealthKeepers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | X81 | 104.44 | 113.12 | 100.39 | 12.73 | 0.98 | 100.39 | 12.73 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | X82 | 265.21 | 287.26 | 254.94 | 32.32 | -1.72 | 235.14 | 52.12 | 18.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA Kaiser Permanente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | E31 | 105.76 | 107.05 | 95.01 | 12.04 | 0.14 | 95.01 | 12.04 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | E32 | 261.22 | 264.42 | 234.67 | 29.75 | -0.30 | 234.67 | 29.75 | -0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA MD-IPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | JP1 | 108.91 | 120.55 | 106.99 | 13.56 | 1.31 | 106.99 | 13.56 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | JP2 | 261.41 | 289.36 | 256.81 | 32.55 | 2.31 | 235.14 | 54.22 | 23.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA OPTIMA Health Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 9R1 | 122.18 | 137.24 | 115.52 | 21.72 | 1.76 | 109.23 | 28.01 | 8.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 9R2 | 289.10 | 324.75 | 263.75 | 61.00 | 3.07 | 235.14 | 89.61 | 31.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA PARTNERS NHP of NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | EQ1 | 116.21 | 138.44 | 115.52 | 22.92 | 8.93 | 109.23 | 29.21 | 15.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | EQ2 | 261.49 | 311.51 | 263.75 | 47.76 | 17.44 | 235.14 | 76.37 | 46.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA Piedmont Community Healthcare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 2C1 | 111.54 | 134.59 | 115.52 | 19.07 | 6.52 | 109.23 | 25.36 | 12.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 2C2 | 259.57 | 308.19 | 263.75 | 44.44 | 15.24 | 235.14 | 73.05 | 43.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web page created 27 September 2001