| HMO Plans | 2001 Total Biweekly Premium | 2002 Total Biweekly Premium | 2002 Biweekly Postal A | 2002 Biweekly Postal B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| premium rates | premium rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan - Option - Enrollment Code | USPS Pays | Postal A Empl. Pays | Change in employee payment | USPS Pays | Postal B Empl. Pays | Change in employee payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WI Dean Health Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | WD1 | 110.32 | 118.35 | 105.04 | 13.31 | 0.90 | 105.04 | 13.31 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | WD2 | 297.89 | 319.56 | 263.75 | 55.81 | -10.91 | 235.14 | 84.42 | 17.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WI Group Health Coop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | WJ1 | 99.50 | 116.17 | 103.10 | 13.07 | 1.88 | 103.10 | 13.07 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | WJ2 | 265.58 | 311.79 | 263.75 | 48.04 | 13.63 | 235.14 | 76.65 | 42.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WI Group Hlth Coop/Eau Claire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | WT1 | 135.22 | 175.52 | 115.52 | 60.00 | 27.00 | 109.23 | 66.29 | 33.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | WT2 | 348.94 | 452.91 | 263.75 | 189.16 | 71.39 | 235.14 | 217.77 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WI HealthPartners Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | 531 | 130.10 | 143.73 | 115.52 | 28.21 | 0.33 | 109.23 | 34.50 | 6.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | 532 | 312.25 | 344.92 | 263.75 | 81.17 | 0.09 | 235.14 | 109.78 | 28.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Self | 534 | 109.24 | 138.34 | 115.52 | 22.82 | 10.53 | 109.23 | 29.11 | 16.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Family | 535 | 262.18 | 332.02 | 263.75 | 68.27 | 37.26 | 235.14 | 96.88 | 65.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WI HealthPartners Health Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | HQ1 | 145.23 | 165.96 | 115.52 | 50.44 | 7.43 | 109.23 | 56.73 | 13.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | HQ2 | 348.54 | 398.31 | 263.75 | 134.56 | 17.19 | 235.14 | 163.17 | 45.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WI Unity Health Plans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Self | W41 | 109.01 | 137.33 | 115.52 | 21.81 | 9.55 | 109.23 | 28.10 | 15.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Family | W42 | 288.88 | 363.94 | 263.75 | 100.19 | 42.48 | 235.14 | 128.80 | 71.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web page created 27 September 2001