SCHEDULE 1--GENERAL SCHEDULE
(Effective on the first day of the first applicable pay period beginning on or after January 1, 2003)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $15,214 | $15,722 | $16,228 | $16,731 | $17,238 | $17,536 | $18,034 | $18,538 | $18,559 | $19,031 |
| GS-2 | 17,106 | 17,512 | 18,079 | 18,559 | 18,767 | 19,319 | 19,871 | 20,423 | 20,975 | 21,527 |
| GS-3 | 18,664 | 19,286 | 19,908 | 20,530 | 21,152 | 21,774 | 22,396 | 23,018 | 23,640 | 24,262 |
| GS-4 | 20,952 | 21,650 | 22,348 | 23,046 | 23,744 | 24,442 | 25,140 | 25,838 | 26,536 | 27,234 |
| GS-5 | 23,442 | 24,223 | 25,004 | 25,785 | 26,566 | 27,347 | 28,128 | 28,909 | 29,690 | 30,471 |
| GS-6 | 26,130 | 27,001 | 27,872 | 28,743 | 29,614 | 30,485 | 31,356 | 32,227 | 33,098 | 33,969 |
| GS-7 | 29,037 | 30,005 | 30,973 | 31,941 | 32,909 | 33,877 | 34,845 | 35,813 | 36,781 | 37,749 |
| GS-8 | 32,158 | 33,230 | 34,302 | 35,374 | 36,446 | 37,518 | 38,590 | 39,662 | 40,734 | 41,806 |
| GS-9 | 35,519 | 36,703 | 37,887 | 39,071 | 40,255 | 41,439 | 42,623 | 43,807 | 44,991 | 46,175 |
| GS-10 | 39,115 | 40,419 | 41,723 | 43,027 | 44,331 | 45,635 | 46,939 | 48,243 | 49,547 | 50,851 |
| GS-11 | 42,976 | 44,409 | 45,842 | 47,275 | 48,708 | 50,141 | 51,574 | 53,007 | 54,440 | 55,873 |
| GS-12 | 51,508 | 53,225 | 54,942 | 56,659 | 58,376 | 60,093 | 61,810 | 63,527 | 65,244 | 66,961 |
| GS-13 | 61,251 | 63,293 | 65,335 | 67,377 | 69,419 | 71,461 | 73,503 | 75,545 | 77,587 | 79,629 |
| GS-14 | 72,381 | 74,794 | 77,207 | 79,620 | 82,033 | 84,446 | 86,859 | 89,272 | 91,685 | 94,098 |
| GS-15 | 85,140 | 87,978 | 90,816 | 93,654 | 96,492 | 99,330 | 102,168 | 105,006 | 107,844 | 110,682 |
Last Modified: 12:47:22 PM on Saturday, September 13, 2003