GS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17789 | 18382 | 18974 | 19563 | 20155 | 20503 | 21086 | 21676 | 21700 | 22250 |
2 | 20001 | 20476 | 21139 | 21700 | 21943 | 22589 | 23235 | 23880 | 24526 | 25171 |
3 | 26188 | 26915 | 27643 | 28370 | 29098 | 29825 | 30553 | 31280 | 32008 | 32735 |
4 | 29396 | 30212 | 31029 | 31845 | 32661 | 33478 | 34294 | 35110 | 35927 | 36743 |
5 | 33809 | 34723 | 35637 | 36552 | 37466 | 38380 | 39294 | 40208 | 41123 | 42037 |
6 | 35648 | 36667 | 37685 | 38704 | 39723 | 40742 | 41761 | 42780 | 43799 | 44818 |
7 | 38478 | 39610 | 40741 | 41873 | 43005 | 44136 | 45268 | 46400 | 47531 | 48663 |
8 | 40107 | 41361 | 42614 | 43868 | 45121 | 46375 | 47628 | 48881 | 50135 | 51388 |
9 | 42915 | 44299 | 45683 | 47068 | 48452 | 49837 | 51221 | 52606 | 53990 | 55374 |
10 | 47259 | 48784 | 50308 | 51832 | 53357 | 54881 | 56406 | 57930 | 59455 | 60979 |
11 | 50249 | 51924 | 53598 | 55273 | 56948 | 58623 | 60297 | 61972 | 63647 | 65321 |
12 | 60226 | 62233 | 64240 | 66247 | 68254 | 70261 | 72269 | 74276 | 76283 | 78290 |
13 | 71617 | 74005 | 76392 | 78780 | 81167 | 83555 | 85942 | 88329 | 90717 | 93104 |
14 | 84630 | 87452 | 90273 | 93094 | 95915 | 98736 | 101558 | 104379 | 107200 | 110021 |
15 | 99549 | 102868 | 106187 | 109505 | 112824 | 116143 | 119462 | 122780 | 126099 | 129418 |
This page can be found on the web at the following url: http://www.opm.gov/oca/04tables/html/dfw_leo.asp