INCORPORATING THE 1.50% GENERAL SCHEDULE INCREASE AND A LOCALITY PAYMENT OF 4.72%
STATE OF ALASKA
(See http://www.opm.gov/oca/10tables/locdef.asp for definitions of locality pay areas.)
EFFECTIVE JANUARY 2010
Annual Rates by Grade and Step
Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18643 | 19266 | 19886 | 20503 | 21123 | 21487 | 22100 | 22718 | 22742 | 23320 |
2 | 20962 | 21460 | 22154 | 22742 | 22998 | 23674 | 24351 | 25027 | 25704 | 26380 |
3 | 22871 | 23633 | 24396 | 25158 | 25920 | 26683 | 27445 | 28207 | 28970 | 29732 |
4 | 25675 | 26531 | 27386 | 28242 | 29097 | 29953 | 30809 | 31664 | 32520 | 33375 |
5 | 28726 | 29683 | 30640 | 31597 | 32554 | 33511 | 34469 | 35426 | 36383 | 37340 |
6 | 32020 | 33087 | 34154 | 35222 | 36289 | 37356 | 38423 | 39490 | 40557 | 41624 |
7 | 35583 | 36769 | 37956 | 39142 | 40329 | 41515 | 42702 | 43888 | 45075 | 46261 |
8 | 39407 | 40720 | 42034 | 43347 | 44660 | 45973 | 47286 | 48600 | 49913 | 51226 |
9 | 43525 | 44975 | 46426 | 47876 | 49326 | 50777 | 52227 | 53677 | 55128 | 56578 |
10 | 47931 | 49529 | 51127 | 52725 | 54324 | 55922 | 57520 | 59118 | 60716 | 62314 |
11 | 52661 | 54416 | 56171 | 57926 | 59681 | 61436 | 63191 | 64946 | 66701 | 68457 |
12 | 63119 | 65223 | 67327 | 69430 | 71534 | 73638 | 75742 | 77846 | 79950 | 82053 |
13 | 75057 | 77559 | 80061 | 82562 | 85064 | 87566 | 90068 | 92569 | 95071 | 97573 |
14 | 88695 | 91651 | 94607 | 97563 | 100520 | 103476 | 106432 | 109388 | 112345 | 115301 |
15 | 104330 | 107808 | 111286 | 114764 | 118241 | 121719 | 125197 | 128675 | 132152 | 135630 |
This page can be found on the web at the following url: http://www.opm.gov/oca/10tables/html/ak.asp