![]() |
U.S. Office of Personnel Management2000 Special
Salary Rates for Law Enforcement Officers
|
|
Grade |
Annual Rates for Steps (in dollars) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3 | 20,417 | 20,984 | 21,551 | 22,118 | 22,685 | 23,252 | 23,819 | 24,386 | 24,953 | 25,520 |
| 4 | 22,922 | 23,559 | 24,196 | 24,833 | 25,470 | 26,107 | 26,744 | 27,381 | 28,018 | 28,655 |
| 5 | 26,354 | 27,066 | 27,778 | 28,490 | 29,202 | 29,914 | 30,626 | 31,338 | 32,050 | 32,762 |
| 6 | 27,790 | 28,584 | 29,378 | 30,172 | 30,966 | 31,760 | 32,554 | 33,348 | 34,142 | 34,936 |
| 7 | 29,998 | 30,880 | 31,762 | 32,644 | 33,526 | 34,408 | 35,290 | 36,172 | 37,054 | 37,936 |
| 8 | 31,269 | 32,246 | 33,223 | 34,200 | 35,177 | 36,154 | 37,131 | 38,108 | 39,085 | 40,062 |
| 9 | 33,459 | 34,538 | 35,617 | 36,696 | 37,775 | 38,854 | 39,933 | 41,012 | 42,091 | 43,170 |
| 10 | 36,847 | 38,036 | 39,225 | 40,414 | 41,603 | 42,792 | 43,981 | 45,170 | 46,359 | 47,548 |
| * |
Incorporating a 3.80% General Increase |
|||||||||