GS | B/O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6.29 | 6.50 | 6.71 | 6.92 | 7.13 | 7.25 | 7.46 | 7.67 | 7.68 | 7.87 |
O | 9.44 | 9.75 | 10.07 | 10.38 | 10.70 | 10.88 | 11.19 | 11.51 | 11.52 | 11.81 | |
2 | B | 7.07 | 7.24 | 7.48 | 7.68 | 7.76 | 7.99 | 8.22 | 8.45 | 8.67 | 8.90 |
O | 10.61 | 10.86 | 11.22 | 11.52 | 11.64 | 11.99 | 12.33 | 12.68 | 13.01 | 13.35 | |
3 | B | 7.72 | 7.98 | 8.23 | 8.49 | 8.75 | 9.00 | 9.26 | 9.52 | 9.78 | 10.03 |
O | 11.58 | 11.97 | 12.35 | 12.74 | 13.13 | 13.50 | 13.89 | 14.28 | 14.67 | 15.05 | |
4 | B | 8.67 | 8.95 | 9.24 | 9.53 | 9.82 | 10.11 | 10.40 | 10.69 | 10.98 | 11.27 |
O | 13.01 | 13.43 | 13.86 | 14.30 | 14.73 | 15.17 | 15.60 | 16.04 | 16.47 | 16.91 | |
5 | B | 9.69 | 10.02 | 10.34 | 10.66 | 10.99 | 11.31 | 11.63 | 11.96 | 12.28 | 12.60 |
O | 14.54 | 15.03 | 15.51 | 15.99 | 16.49 | 16.97 | 17.45 | 17.94 | 18.42 | 18.90 | |
6 | B | 10.81 | 11.17 | 11.53 | 11.89 | 12.25 | 12.61 | 12.97 | 13.33 | 13.69 | 14.05 |
O | 16.22 | 16.76 | 17.30 | 17.84 | 18.38 | 18.92 | 19.46 | 20.00 | 20.54 | 21.08 | |
7 | B | 12.01 | 12.41 | 12.81 | 13.21 | 13.61 | 14.01 | 14.41 | 14.81 | 15.21 | 15.61 |
O | 18.02 | 18.62 | 19.22 | 19.82 | 20.42 | 21.02 | 21.62 | 22.22 | 22.82 | 23.42 | |
8 | B | 13.30 | 13.74 | 14.19 | 14.63 | 15.07 | 15.52 | 15.96 | 16.40 | 16.85 | 17.29 |
O | 19.95 | 20.61 | 21.29 | 21.95 | 22.61 | 23.28 | 23.94 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | |
9 | B | 14.69 | 15.18 | 15.67 | 16.16 | 16.65 | 17.14 | 17.63 | 18.12 | 18.61 | 19.10 |
O | 22.04 | 22.77 | 23.51 | 24.24 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | |
10 | B | 16.18 | 16.72 | 17.26 | 17.79 | 18.33 | 18.87 | 19.41 | 19.95 | 20.49 | 21.03 |
O | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | |
11 | B | 17.77 | 18.37 | 18.96 | 19.55 | 20.14 | 20.74 | 21.33 | 21.92 | 22.51 | 23.11 |
O | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | |
12 | B | 21.30 | 22.01 | 22.72 | 23.43 | 24.14 | 24.85 | 25.56 | 26.27 | 26.99 | 27.70 |
O | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | |
13 | B | 25.33 | 26.18 | 27.02 | 27.86 | 28.71 | 29.55 | 30.40 | 31.24 | 32.09 | 32.93 |
O | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | |
14 | B | 29.93 | 30.93 | 31.93 | 32.93 | 33.93 | 34.92 | 35.92 | 36.92 | 37.92 | 38.92 |
O | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | |
15 | B | 35.21 | 36.38 | 37.56 | 38.73 | 39.91 | 41.08 | 42.25 | 43.43 | 44.60 | 45.77 |
O | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 |
This page can be found on the web at the following url: http://www.opm.gov/oca/96tables/html/dcb_h.asp