GS | B/O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6.33 | 6.55 | 6.76 | 6.97 | 7.18 | 7.30 | 7.51 | 7.72 | 7.73 | 7.92 |
O | 9.50 | 9.83 | 10.14 | 10.46 | 10.77 | 10.95 | 11.27 | 11.58 | 11.60 | 11.88 | |
2 | B | 7.12 | 7.29 | 7.53 | 7.73 | 7.81 | 8.04 | 8.27 | 8.50 | 8.73 | 8.96 |
O | 10.68 | 10.94 | 11.30 | 11.60 | 11.72 | 12.06 | 12.41 | 12.75 | 13.10 | 13.44 | |
3 | B | 7.77 | 8.03 | 8.29 | 8.55 | 8.81 | 9.07 | 9.32 | 9.58 | 9.84 | 10.10 |
O | 11.66 | 12.05 | 12.44 | 12.83 | 13.22 | 13.61 | 13.98 | 14.37 | 14.76 | 15.15 | |
4 | B | 8.72 | 9.02 | 9.31 | 9.60 | 9.89 | 10.18 | 10.47 | 10.76 | 11.05 | 11.34 |
O | 13.08 | 13.53 | 13.97 | 14.40 | 14.84 | 15.27 | 15.71 | 16.14 | 16.58 | 17.01 | |
5 | B | 9.76 | 10.09 | 10.41 | 10.74 | 11.06 | 11.39 | 11.71 | 12.04 | 12.36 | 12.69 |
O | 14.64 | 15.14 | 15.62 | 16.11 | 16.59 | 17.09 | 17.57 | 18.06 | 18.54 | 19.04 | |
6 | B | 10.88 | 11.24 | 11.61 | 11.97 | 12.33 | 12.69 | 13.06 | 13.42 | 13.78 | 14.14 |
O | 16.32 | 16.86 | 17.42 | 17.96 | 18.50 | 19.04 | 19.59 | 20.13 | 20.67 | 21.21 | |
7 | B | 12.09 | 12.49 | 12.90 | 13.30 | 13.70 | 14.11 | 14.51 | 14.91 | 15.31 | 15.72 |
O | 18.14 | 18.74 | 19.35 | 19.95 | 20.55 | 21.17 | 21.77 | 22.37 | 22.97 | 23.58 | |
8 | B | 13.39 | 13.84 | 14.28 | 14.73 | 15.18 | 15.62 | 16.07 | 16.52 | 16.96 | 17.41 |
O | 20.09 | 20.76 | 21.42 | 22.10 | 22.77 | 23.43 | 24.11 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | |
9 | B | 14.79 | 15.28 | 15.78 | 16.27 | 16.76 | 17.26 | 17.75 | 18.24 | 18.74 | 19.23 |
O | 22.19 | 22.92 | 23.67 | 24.41 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | |
10 | B | 16.29 | 16.83 | 17.37 | 17.92 | 18.46 | 19.00 | 19.54 | 20.09 | 20.63 | 21.17 |
O | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | |
11 | B | 17.89 | 18.49 | 19.09 | 19.68 | 20.28 | 20.88 | 21.47 | 22.07 | 22.67 | 23.26 |
O | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | |
12 | B | 21.45 | 22.16 | 22.88 | 23.59 | 24.31 | 25.02 | 25.74 | 26.45 | 27.17 | 27.88 |
O | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | |
13 | B | 25.50 | 26.35 | 27.20 | 28.05 | 28.90 | 29.75 | 30.60 | 31.46 | 32.31 | 33.16 |
O | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | |
14 | B | 30.14 | 31.14 | 32.15 | 33.15 | 34.16 | 35.16 | 36.17 | 37.17 | 38.18 | 39.18 |
O | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | |
15 | B | 35.45 | 36.63 | 37.81 | 39.00 | 40.18 | 41.36 | 42.54 | 43.72 | 44.90 | 46.09 |
O | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 |
This page can be found on the web at the following url: http://www.opm.gov/oca/96tables/html/sd_h.asp