| Org Unit | Location | Status | Additional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seq No | Agy Bur | Abbrev | State | City | Country | Total FTEs | Activity | Status | Reason | First Year |
| 1 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W829 | I | 1999 | |
| 2 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W499 | I | 2003 | |
| 3 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W499 | I | 1999 | |
| 4 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 5.00 | W410 | I | 1999 | |
| 5 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W410 | I | 1999 | |
| 6 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W000 | I | 2004 | |
| 7 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W100 | I | 1999 | |
| 8 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 3.00 | W829 | I | 1999 | |
| 9 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W829 | I | 1999 | |
| 10 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W100 | I | 1999 | |
| 11 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W829 | I | 1999 | |
| 12 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W499 | I | 2006 | |
| 13 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | I000 | C | A | 1999 |
| 14 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I100 | I | 2002 | |
| 15 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I100 | I | 2002 | |
| 16 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I100 | I | 2002 | |
| 17 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I000 | C | A | 2003 |
| 18 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I100 | I | 2002 | |
| 19 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I100 | I | 2002 | |
| 20 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I100 | I | 2002 | |
| 21 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I100 | I | 2002 | |
| 22 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I100 | I | 2002 | |
| 23 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | I100 | C | A | 1999 |
| 24 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I100 | I | 2002 | |
| 25 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | I100 | C | B | 1999 |
| 26 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I100 | I | 2002 | |
| 27 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I100 | I | 1999 | |
| 28 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | I100 | C | B | 1999 |
| 29 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | I100 | C | A | 2005 |
| 30 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I100 | C | A | 2005 |
| 31 | 027-00 | OPM | MO | St Louis | US | 1.00 | I520 | I | 2005 | |
| 32 | 027-00 | OPM | OR | Portland | US | 1.00 | I520 | I | 2005 | |
| 33 | 027-00 | OPM | CO | Denver | US | 1.00 | I520 | I | 2005 | |
| 34 | 027-00 | OPM | CA | Los Angeles | US | 2.00 | I520 | I | 2005 | |
| 35 | 027-00 | OPM | CA | San Diego | US | 1.00 | I520 | I | 2004 | |
| 36 | 027-00 | OPM | TX | Dallas | US | 1.00 | I520 | I | 2005 | |
| 37 | 027-00 | OPM | TX | Houston | US | 1.00 | I520 | I | 2005 | |
| 38 | 027-00 | OPM | PA | Cranberry | US | 1.00 | I520 | I | 2004 | |
| 39 | 027-00 | OPM | LA | Baton Rouge | US | 1.00 | I520 | I | 2005 | |
| 40 | 027-00 | OPM | GA | Atlanta | US | 1.00 | I520 | I | 2005 | |
| 41 | 027-00 | OPM | FL | Tampa | US | 1.00 | I520 | I | 2004 | |
| 42 | 027-00 | OPM | FL | Miami | US | 1.00 | I520 | I | 2005 | |
| 43 | 027-00 | OPM | NC | Raleigh | US | 1.00 | I520 | I | 2005 | |
| 44 | 027-00 | OPM | MD | Baltimore | US | 1.00 | I520 | I | 2005 | |
| 45 | 027-00 | OPM | NY | New York | US | 1.00 | I520 | I | 2004 | |
| 46 | 027-00 | OPM | MA | Boston | US | 1.00 | I520 | I | 2005 | |
| 47 | 027-00 | OPM | IL | Chicago | US | 1.00 | I520 | I | 2005 | |
| 48 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 4.00 | I520 | I | 2002 | |
| 49 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I520 | I | 2002 | |
| 50 | 027-00 | OPM | CA | San Francisco | US | 1.00 | I520 | I | 2004 | |
| 51 | 027-00 | OPM | AZ | Phoenix | US | 1.00 | I520 | I | 2004 | |
| 52 | 027-00 | OPM | VA | Newport News | US | 1.00 | I520 | I | 2005 | |
| 53 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I000 | C | B | 1999 |
| 54 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I501 | C | A | 1999 |
| 55 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I000 | C | B | 2004 |
| 56 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I501 | I | 2005 | |
| 57 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | I501 | C | A | 1999 |
| 58 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I520 | I | 2002 | |
| 59 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I110 | I | 2002 | |
| 60 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I110 | I | 2002 | |
| 61 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I430 | I | 2002 | |
| 62 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 3.00 | I430 | I | 2002 | |
| 63 | 027-00 | OPM | FL | Jacksonville | US | 1.00 | I430 | I | 1999 | |
| 64 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 8.00 | I430 | I | 2002 | |
| 65 | 027-00 | OPM | PA | Cranberry | US | 8.00 | I430 | I | 2002 | |
| 66 | 027-00 | OPM | FL | Jacksonville | US | 2.00 | I430 | I | 2002 | |
| 67 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 5.00 | I430 | I | 2002 | |
| 68 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | I430 | I | 2002 | |
| 69 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | I430 | I | 2002 | |
| 70 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I430 | I | 2002 | |
| 71 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 10.00 | I430 | I | 2002 | |
| 72 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I430 | I | 2002 | |
| 73 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 3.00 | I430 | I | 2002 | |
| 74 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I410 | C | A | 2002 |
| 75 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I420 | I | 2002 | |
| 76 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I430 | I | 2002 | |
| 77 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I430 | I | 2002 | |
| 78 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I430 | I | 2002 | |
| 79 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 7.00 | I430 | I | 2002 | |
| 80 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I430 | I | 2002 | |
| 81 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I430 | I | 2002 | |
| 82 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | I430 | I | 2002 | |
| 83 | 027-00 | OPM | DC | Jacksonville | US | 1.00 | I430 | I | 2002 | |
| 84 | 027-00 | OPM | PA | Cranberry | US | 1.00 | I430 | I | 2002 | |
| 85 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 3.00 | I430 | I | 2002 | |
| 86 | 027-00 | OPM | PA | Cranberry | US | 6.00 | I430 | I | 2002 | |
| 87 | 027-00 | OPM | FL | Jacksonville | US | 5.00 | I430 | I | 2002 | |
| 88 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D000 | I | 1999 | |
| 89 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 1999 | |
| 90 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 1999 | |
| 91 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 1999 | |
| 92 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 1999 | |
| 93 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 1999 | |
| 94 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 1999 | |
| 95 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 1999 | |
| 96 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 1999 | |
| 97 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 1999 | |
| 98 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D000 | I | 1999 | |
| 99 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 1999 | |
| 100 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 1999 | |
| 101 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 1999 | |
| 102 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | Y210 | I | 2005 | |
| 103 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | Y815 | I | 2003 | |
| 104 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | Y815 | I | 2003 | |
| 105 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | Y000 | C | A | 2005 |
| 106 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 4.00 | S745 | I | 2002 | |
| 107 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | S500 | I | 2002 | |
| 108 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 3.00 | S500 | I | 2003 | |
| 109 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S500 | I | 2003 | |
| 110 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S745 | I | 2005 | |
| 111 | 027-00 | OPM | PA | Boyers | US | 1.00 | I510 | I | 2003 | |
| 112 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S540 | I | 2003 | |
| 113 | 027-00 | OPM | PA | Boyers | US | 1.00 | S745 | I | 2003 | |
| 114 | 027-00 | OPM | DC | Boyers | US | 1.00 | S540 | I | 2003 | |
| 115 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 4.00 | S745 | I | 2005 | |
| 116 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S745 | I | 2005 | |
| 117 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S745 | I | 2003 | |
| 118 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | S745 | I | 2004 | |
| 119 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S745 | I | 2004 | |
| 120 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S745 | C | B | 2005 |
| 121 | 027-00 | OPM | PA | Boyers | US | 1.00 | S745 | I | 2005 | |
| 122 | 027-00 | OPM | PA | Washington | US | 1.00 | S745 | C | B | 2005 |
| 123 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S500 | I | 2002 | |
| 124 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W601 | I | 2002 | |
| 125 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 2000 | |
| 126 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 2000 | |
| 127 | 027-00 | OPM | GA | Macon | US | 1.00 | W826 | C | A | 2001 |
| 128 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W829 | C | A | 2000 |
| 129 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 2003 |
| 130 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 2001 |
| 131 | 027-00 | OPM | GA | Macon | US | 1.00 | W826 | C | A | 2001 |
| 132 | 027-00 | OPM | GA | Macon | US | 1.00 | W826 | C | A | 2001 |
| 133 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W829 | C | A | 2000 |
| 134 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 2001 |
| 135 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 2001 |
| 136 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W310 | C | A | 2001 |
| 137 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 2003 |
| 138 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W829 | C | A | 2000 |
| 139 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 2003 |
| 140 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W601 | I | 2001 | |
| 141 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 2004 |
| 142 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 2001 |
| 143 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 2001 |
| 144 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W601 | I | 2001 | |
| 145 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 2003 |
| 146 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 2001 |
| 147 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 2005 |
| 148 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W601 | I | 2005 | |
| 149 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W310 | C | A | 2005 |
| 150 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 2001 |
| 151 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W399 | C | A | 1999 |
| 152 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 153 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 154 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 155 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 156 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 157 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 158 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W999 | C | A | 1999 |
| 159 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 160 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 2001 | |
| 161 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W999 | I | 2001 | |
| 162 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 163 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 164 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 165 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 166 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W601 | I | 2001 | |
| 167 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 168 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W601 | I | 2001 | |
| 169 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W399 | C | A | 1999 |
| 170 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W601 | I | 2001 | |
| 171 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 172 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W399 | C | A | 2005 |
| 173 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W601 | I | 1999 | |
| 174 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 175 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 176 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W310 | C | A | 1999 |
| 177 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 178 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W399 | C | A | 1999 |
| 179 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 180 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 181 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 182 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 183 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W999 | C | A | 1999 |
| 184 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 185 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 186 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 187 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 188 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 189 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W601 | I | 2001 | |
| 190 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W826 | C | A | 1999 |
| 191 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W399 | C | A | 2001 |
| 192 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W410 | I | 2000 | |
| 193 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W410 | I | 2001 | |
| 194 | 027-00 | OPM | DC | Macon | US | 1.00 | W410 | I | 2001 | |
| 195 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 196 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 197 | 027-00 | OPM | DC | Boyers | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 198 | 027-00 | OPM | PA | Washington | US | 1.00 | W600 | I | 2001 | |
| 199 | 027-00 | OPM | DC | Boyers | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 200 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 201 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 202 | 027-00 | OPM | PA | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 203 | 027-00 | OPM | DC | Boyers | US | 1.00 | W600 | I | 2001 | |
| 204 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2000 |
| 205 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | I | 2003 | |
| 206 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 207 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 208 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 209 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 210 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 211 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 212 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2002 |
| 213 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 214 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 215 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 216 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 217 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 218 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 219 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 220 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W600 | C | D | 2001 |
| 221 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W601 | I | 2001 | |
| 222 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | F320 | I | 2001 | |
| 223 | 027-00 | OPM | GA | Macon | US | 1.00 | W827 | C | A | 2001 |
| 224 | 027-00 | OPM | GA | Macon | US | 1.00 | W299 | C | D | 2000 |
| 225 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W000 | I | 1999 | |
| 226 | 027-00 | OPM | GA | Macon | US | 1.00 | W410 | C | D | 2000 |
| 227 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W828 | C | D | 2000 |
| 228 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W828 | C | A | 2000 |
| 229 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W299 | C | D | 2000 |
| 230 | 027-00 | OPM | PA | Boyers | US | 1.00 | W399 | C | D | 2000 |
| 231 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W601 | I | 2001 | |
| 232 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W999 | C | A | 2000 |
| 233 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W601 | I | 2000 | |
| 234 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W601 | I | 2000 | |
| 235 | 027-00 | OPM | GA | Macon | US | 1.00 | W410 | I | 2000 | |
| 236 | 027-00 | OPM | GA | Macon | US | 1.00 | W299 | C | D | 2000 |
| 237 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W399 | C | D | 2000 |
| 238 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W601 | I | 2000 | |
| 239 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W299 | C | D | 2000 |
| 240 | 027-00 | OPM | PA | Boyers | US | 1.00 | W828 | I | 2000 | |
| 241 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W999 | C | D | 2003 |
| 242 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W299 | C | D | 2000 |
| 243 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W999 | C | D | 2000 |
| 244 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W999 | C | D | 2000 |
| 245 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W999 | C | A | 2000 |
| 246 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W399 | C | D | 2000 |
| 247 | 027-00 | OPM | GA | Macon | US | 1.00 | w299 | C | D | 2000 |
| 248 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W828 | C | D | 2000 |
| 249 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W999 | C | D | 2003 |
| 250 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W399 | C | A | 2000 |
| 251 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W999 | C | A | 2000 |
| 252 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W999 | I | 2000 | |
| 253 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 2004 | |
| 254 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 1999 | |
| 255 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 1999 | |
| 256 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 2004 | |
| 257 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W601 | I | 2002 | |
| 258 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 2002 | |
| 259 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W410 | I | 2005 | |
| 260 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W410 | I | 2002 | |
| 261 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | F320 | I | 2005 | |
| 262 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W000 | I | 2000 | |
| 263 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | W601 | I | 2004 | |
| 264 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | F320 | I | 2005 | |
| 265 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | D100 | I | 2005 | |
| 266 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S100 | I | 1998 | |
| 267 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | F310 | I | 2004 | |
| 268 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S000 | C | A | 1998 |
| 269 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S100 | I | 2002 | |
| 270 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S000 | C | B | 2005 |
| 271 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S000 | I | 2005 | |
| 272 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | E225 | C | B | 2005 |
| 273 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S733 | I | 2002 | |
| 274 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S000 | I | 2002 | |
| 275 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S210 | I | 1999 | |
| 276 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S210 | I | 1999 | |
| 277 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S210 | I | 1999 | |
| 278 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S410 | I | 2005 | |
| 279 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | S410 | C | C | 1999 |
| 280 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | S210 | C | C | 1999 |
| 281 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S735 | C | C | 2005 |
| 282 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S729 | C | C | 2005 |
| 283 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S729 | C | C | 2005 |
| 284 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S737 | C | C | 2005 |
| 285 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | S737 | C | C | 2005 |
| 286 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S733 | I | 2002 | |
| 287 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | T603 | I | 2005 | |
| 288 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | T603 | C | C | 2005 |
| 289 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | T830 | C | B | 2002 |
| 290 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | T830 | C | B | 2002 |
| 291 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | W210 | C | C | 2002 |
| 292 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S742 | I | 2002 | |
| 293 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | S742 | I | 2005 | |
| 294 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | T801 | I | 2002 | |
| 295 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 3.00 | S999 | C | D | 2002 |
| 296 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | F200 | I | 1999 | |
| 297 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 5.00 | F200 | I | 1999 | |
| 298 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 10.00 | F200 | I | 2004 | |
| 299 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 3.00 | F200 | I | 2005 | |
| 300 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 4.00 | F200 | I | 2006 | |
| 301 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | T820 | I | 2002 | |
| 302 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | T820 | I | 2002 | |
| 303 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S741 | C | D | 2003 |
| 304 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | T820 | I | 2003 | |
| 305 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | G102 | C | A | 1999 |
| 306 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | T820 | C | A | 2002 |
| 307 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | T820 | I | 2002 | |
| 308 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | T806 | C | A | 1999 |
| 309 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 3.00 | T806 | I | 2002 | |
| 310 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S732 | C | D | 1999 |
| 311 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S732 | C | D | 1999 |
| 312 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 2.00 | S741 | C | D | 1999 |
| 313 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S741 | I | 1999 | |
| 314 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 6.00 | S741 | C | D | 1999 |
| 315 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | S741 | C | D | 1999 |
| 316 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | T807 | C | A | 2004 |
| 317 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | T806 | C | A | 2006 |
| 318 | 027-00 | OPM | DC | Washington | US | 1.00 | B501 | I | 1999 | |
