2016 Plan Information for Iowa
Choose a Location, Employee Type, & Payment Period
Click to view Plan Information for this state
Location Specific Rates
| Contract | Enrollment Code | Enrollment Type | Option/Enrollment Type | Payment Period | Employee Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Direct | 224 | Non-Postal | HDHP Self | Monthly | 130.08 |
| Aetna Direct | 225 | Non-Postal | HDHP Self & Family | Monthly | 286.94 |
| Aetna Direct | 226 | Non-Postal | HDHP Self Plus One | Monthly | 281.31 |
| Aetna Direct | N61 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 118.33 |
| Aetna Direct | N62 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 298.42 |
| Aetna Direct | N63 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 259.5 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H41 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 215.17 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H42 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 485.89 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H43 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 530.14 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H44 | Non-Postal | Basic Self | Monthly | 134.18 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H45 | Non-Postal | Basic Self & Family | Monthly | 307.96 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H46 | Non-Postal | Basic Self Plus One | Monthly | 301.92 |
| Health Alliance HMO/POS | FX1 | Non-Postal | High Self | Monthly | 299.18 |
| Health Alliance HMO/POS | FX2 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 1096.35 |
| Health Alliance HMO/POS | FX3 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 600.21 |
| Health Alliance HMO/POS | K84 | Non-Postal | Standard Self | Monthly | 162.61 |
| Health Alliance HMO/POS | K85 | Non-Postal | Standard Self & Family | Monthly | 675.69 |
| Health Alliance HMO/POS | K86 | Non-Postal | Standard Self Plus One | Monthly | 328.08 |
| HealthPartners | V31 | Non-Postal | High Self | Monthly | 221.5 |
| HealthPartners | V32 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 607.29 |
| HealthPartners | V33 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 512.31 |
| HealthPartners | V34 | Non-Postal | Standard Self | Monthly | 97.08 |
| HealthPartners | V35 | Non-Postal | Standard Self & Family | Monthly | 236.5 |
| HealthPartners | V36 | Non-Postal | Standard Self Plus One | Monthly | 214.55 |
| Sanford Health Plan | AU1 | Non-Postal | High Self | Monthly | 268.02 |
| Sanford Health Plan | AU2 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 986.48 |
| Sanford Health Plan | AU3 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 328.64 |
| Sanford Health Plan | AU4 | Non-Postal | Standard Self | Monthly | 245.72 |
| Sanford Health Plan | AU5 | Non-Postal | Standard Self & Family | Monthly | 924.02 |
| Sanford Health Plan | AU6 | Non-Postal | Standard Self Plus One | Monthly | 318.6 |
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. (A HDHP with a Health Savings Account (HSA)) | N71 | Non-Postal | HDHP Self | Monthly | 128.17 |
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. (A HDHP with a Health Savings Account (HSA)) | N72 | Non-Postal | HDHP Self & Family | Monthly | 379.21 |
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. (A HDHP with a Health Savings Account (HSA)) | N73 | Non-Postal | HDHP Self Plus One | Monthly | 250.32 |
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. (Choice Open Access) | LJ1 | Non-Postal | High Self | Monthly | 132.83 |
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. (Choice Open Access) | LJ2 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 431.45 |
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. (Choice Open Access) | LJ3 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 259.42 |
| UnitedHealthcare Plan of the River Valley Inc. | YH1 | Non-Postal | High Self | Monthly | 162.07 |
| UnitedHealthcare Plan of the River Valley Inc. | YH2 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 692.33 |
| UnitedHealthcare Plan of the River Valley Inc. | YH3 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 304.85 |
