2017 Plan Information for Iowa
Choose a Location, Employee Type, & Payment Period
Click to view Plan Information for this state
Location Specific Rates
| Contract | Enrollment Code | Enrollment Type | Option/Enrollment Type | Payment Period | Employee Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Direct | 224 | Non-Postal | HDHP Self | Monthly | 138.7 |
| Aetna Direct | 225 | Non-Postal | HDHP Self & Family | Monthly | 305.95 |
| Aetna Direct | 226 | Non-Postal | HDHP Self Plus One | Monthly | 299.95 |
| Aetna Direct | N61 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 120.05 |
| Aetna Direct | N62 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 302.77 |
| Aetna Direct | N63 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 263.29 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H41 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 271.91 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H42 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 620.04 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H43 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 666.83 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H44 | Non-Postal | Value Self | Monthly | 139.55 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H45 | Non-Postal | Value Self & Family | Monthly | 320.28 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H46 | Non-Postal | Value Self Plus One | Monthly | 314 |
| Health Alliance HMO/POS | K84 | Non-Postal | Standard Self | Monthly | 151.54 |
| Health Alliance HMO/POS | K85 | Non-Postal | Standard Self & Family | Monthly | 587.45 |
| Health Alliance HMO/POS | K86 | Non-Postal | Standard Self Plus One | Monthly | 318.24 |
| HealthPartners | V31 | Non-Postal | High Self | Monthly | 233.43 |
| HealthPartners | V32 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 643.98 |
| HealthPartners | V33 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 546.43 |
| HealthPartners | V34 | Non-Postal | Standard Self | Monthly | 106.52 |
| HealthPartners | V35 | Non-Postal | Standard Self & Family | Monthly | 259.5 |
| HealthPartners | V36 | Non-Postal | Standard Self Plus One | Monthly | 235.43 |
| Sanford Health Plan | AU0 | Non-Postal | Standard Self | Monthly | |
| Sanford Health Plan | AU1 | Non-Postal | Standard Self & Family | Monthly | |
| Sanford Health Plan | AU2 | Non-Postal | Standard Self Plus One | Monthly | |
| Sanford Health Plan | AU0 | Non-Postal | High Self | Monthly | |
| Sanford Health Plan | AU1 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | |
| Sanford Health Plan | AU2 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | |
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. (A HDHP with a Health Savings Account (HSA)) | N71 | Non-Postal | HDHP Self | Monthly | 132.44 |
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. (A HDHP with a Health Savings Account (HSA)) | N72 | Non-Postal | HDHP Self & Family | Monthly | 331.11 |
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. (A HDHP with a Health Savings Account (HSA)) | N73 | Non-Postal | HDHP Self Plus One | Monthly | 284.76 |
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. (Choice Open Access) | LJ1 | Non-Postal | High Self | Monthly | 139.17 |
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. (Choice Open Access) | LJ2 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 347.93 |
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. (Choice Open Access) | LJ3 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 299.22 |
| UnitedHealthcare Plan of the River Valley Inc. | YH1 | Non-Postal | High Self | Monthly | 162.3 |
| UnitedHealthcare Plan of the River Valley Inc. | YH2 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 707.14 |
| UnitedHealthcare Plan of the River Valley Inc. | YH3 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 313.74 |
