2017 Plan Information for South Dakota
Choose a Location, Employee Type, & Payment Period
Click to view Plan Information for this state
Location Specific Rates
| Contract | Enrollment Code | Enrollment Type | Option/Enrollment Type | Payment Period | Employee Payment | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Direct | 224 | Non-Postal | HDHP Self | Monthly | 138.7 | 
| Aetna Direct | 225 | Non-Postal | HDHP Self & Family | Monthly | 305.95 | 
| Aetna Direct | 226 | Non-Postal | HDHP Self Plus One | Monthly | 299.95 | 
| Aetna Direct | N61 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 120.05 | 
| Aetna Direct | N62 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 302.77 | 
| Aetna Direct | N63 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 263.29 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G51 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 218.59 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G52 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 499.44 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G53 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 547.43 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G54 | Non-Postal | Value Self | Monthly | 133.71 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G55 | Non-Postal | Value Self & Family | Monthly | 306.25 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G56 | Non-Postal | Value Self Plus One | Monthly | 300.24 | 
| HealthPartners | V31 | Non-Postal | High Self | Monthly | 233.43 | 
| HealthPartners | V32 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 643.98 | 
| HealthPartners | V33 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 546.43 | 
| HealthPartners | V34 | Non-Postal | Standard Self | Monthly | 106.52 | 
| HealthPartners | V35 | Non-Postal | Standard Self & Family | Monthly | 259.5 | 
| HealthPartners | V36 | Non-Postal | Standard Self Plus One | Monthly | 235.43 | 
| Sanford Health Plan | AU0 | Non-Postal | Standard Self | Monthly | |
| Sanford Health Plan | AU1 | Non-Postal | Standard Self & Family | Monthly | |
| Sanford Health Plan | AU2 | Non-Postal | Standard Self Plus One | Monthly | |
| Sanford Health Plan | AU0 | Non-Postal | High Self | Monthly | |
| Sanford Health Plan | AU1 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | |
| Sanford Health Plan | AU2 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 
