2024 Plan Information for Michigan
Choose a Location, Employee Type, & Payment Period
Click to view Plan Information for this state
Location Specific Rates
| Contract | Enrollment Code | Enrollment Type | Option/Enrollment Type | Payment Period | Employee Payment | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Direct | 224 | Non-Postal | HDHP Self | Monthly | 272.61 | 
| Aetna Direct | 225 | Non-Postal | HDHP Self & Family | Monthly | 498.46 | 
| Aetna Direct | 226 | Non-Postal | HDHP Self Plus One | Monthly | 590.61 | 
| Aetna Direct | N61 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 160.8 | 
| Aetna Direct | N62 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 405.51 | 
| Aetna Direct | N63 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 352.64 | 
| Aetna Direct | Z24 | Non-Postal | Advantage Self | Monthly | 125 | 
| Aetna Direct | Z25 | Non-Postal | Advantage Self & Family | Monthly | 331.25 | 
| Aetna Direct | Z26 | Non-Postal | Advantage Self Plus One | Monthly | 275 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G51 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 733.39 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G52 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 1614.27 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G53 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 1713.77 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G54 | Non-Postal | Value Self | Monthly | 342.42 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G55 | Non-Postal | Value Self & Family | Monthly | 731.12 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G56 | Non-Postal | Value Self Plus One | Monthly | 818.68 | 
| Bluecare Network of Michigan | K51 | Non-Postal | High Self | Monthly | 415.11 | 
| Bluecare Network of Michigan | K52 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 1047.82 | 
| Bluecare Network of Michigan | K53 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 1036.69 | 
| Bluecare Network of Michigan | LX1 | Non-Postal | High Self | Monthly | 358.99 | 
| Bluecare Network of Michigan | LX2 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 910.93 | 
| Bluecare Network of Michigan | LX3 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 907.62 | 
| Health Alliance Plan | 521 | Non-Postal | High Self | Monthly | 429.17 | 
| Health Alliance Plan | 522 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 1082.07 | 
| Health Alliance Plan | 523 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 1068.97 | 
| Health Alliance Plan | GY4 | Non-Postal | Standard Self | Monthly | 152.35 | 
| Health Alliance Plan | GY5 | Non-Postal | Standard Self & Family | Monthly | 371.74 | 
| Health Alliance Plan | GY6 | Non-Postal | Standard Self Plus One | Monthly | 350.41 | 
| Priority Health | LE1 | Non-Postal | High Self | Monthly | 617.22 | 
| Priority Health | LE2 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 1432.42 | 
| Priority Health | LE3 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 1380.95 | 
| Priority Health | LE4 | Non-Postal | Standard Self | Monthly | 178.76 | 
| Priority Health | LE5 | Non-Postal | Standard Self & Family | Monthly | 420.09 | 
| Priority Health | LE6 | Non-Postal | Standard Self Plus One | Monthly | 393.27 | 
| Priority Health | Y41 | Non-Postal | Value Self | Monthly | 118.3 | 
| Priority Health | Y42 | Non-Postal | Value Self & Family | Monthly | 278.02 | 
| Priority Health | Y43 | Non-Postal | Value Self Plus One | Monthly | 260.28 | 
