2024 Plan Information for Utah
Choose a Location, Employee Type, & Payment Period
Click to view Plan Information for this state
Location Specific Rates
| Contract | Enrollment Code | Enrollment Type | Option/Enrollment Type | Payment Period | Employee Payment | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Direct | 224 | Non-Postal | HDHP Self | Monthly | 272.61 | 
| Aetna Direct | 225 | Non-Postal | HDHP Self & Family | Monthly | 498.46 | 
| Aetna Direct | 226 | Non-Postal | HDHP Self Plus One | Monthly | 590.61 | 
| Aetna Direct | N61 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 160.8 | 
| Aetna Direct | N62 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 405.51 | 
| Aetna Direct | N63 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 352.64 | 
| Aetna Direct | Z24 | Non-Postal | Advantage Self | Monthly | 125 | 
| Aetna Direct | Z25 | Non-Postal | Advantage Self & Family | Monthly | 331.25 | 
| Aetna Direct | Z26 | Non-Postal | Advantage Self Plus One | Monthly | 275 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G51 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 733.39 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G52 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 1614.27 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G53 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 1713.77 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G54 | Non-Postal | Value Self | Monthly | 342.42 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G55 | Non-Postal | Value Self & Family | Monthly | 731.12 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G56 | Non-Postal | Value Self Plus One | Monthly | 818.68 | 
| Altius Health Plans | 9K1 | Non-Postal | High Self | Monthly | 769.69 | 
| Altius Health Plans | 9K2 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 1602.75 | 
| Altius Health Plans | 9K3 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 1702.37 | 
| Altius Health Plans | 9K4 | Non-Postal | HDHP Self | Monthly | 296.49 | 
| Altius Health Plans | 9K5 | Non-Postal | HDHP Self & Family | Monthly | 462.19 | 
| Altius Health Plans | 9K6 | Non-Postal | HDHP Self Plus One | Monthly | 541.69 | 
| Altius Health Plans | DK4 | Non-Postal | Standard Self | Monthly | 522.64 | 
| Altius Health Plans | DK5 | Non-Postal | Standard Self & Family | Monthly | 1052.85 | 
| Altius Health Plans | DK6 | Non-Postal | Standard Self Plus One | Monthly | 1157.87 | 
| SelectHealth, Inc. | SF4 | Non-Postal | Standard Self | Monthly | 239.78 | 
| SelectHealth, Inc. | SF5 | Non-Postal | Standard Self & Family | Monthly | 669.65 | 
| SelectHealth, Inc. | SF6 | Non-Postal | Standard Self Plus One | Monthly | 550.57 | 
| SelectHealth, Inc. | WX1 | Non-Postal | HDHP Self | Monthly | 191.63 | 
| SelectHealth, Inc. | WX2 | Non-Postal | HDHP Self & Family | Monthly | 516.25 | 
| SelectHealth, Inc. | WX3 | Non-Postal | HDHP Self Plus One | Monthly | 421.58 | 
