2025 Plan Information for Iowa
Choose a Location, Employee Type, & Payment Period
Click to view Plan Information for this state
Location Specific Rates
| Contract | Enrollment Code | Enrollment Type | Option/Enrollment Type | Payment Period | Employee Payment | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Direct | 224 | Non-Postal | HDHP Self | Monthly | 292.93 | 
| Aetna Direct | 225 | Non-Postal | HDHP Self & Family | Monthly | 523.23 | 
| Aetna Direct | 226 | Non-Postal | HDHP Self Plus One | Monthly | 621.86 | 
| Aetna Direct | N61 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 166.53 | 
| Aetna Direct | N62 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 419.96 | 
| Aetna Direct | N63 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 365.21 | 
| Aetna Direct | Z24 | Non-Postal | Advantage Self | Monthly | 115.34 | 
| Aetna Direct | Z25 | Non-Postal | Advantage Self & Family | Monthly | 305.63 | 
| Aetna Direct | Z26 | Non-Postal | Advantage Self Plus One | Monthly | 253.74 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H41 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 497.38 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H42 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 1058.39 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H43 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 1172.32 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H44 | Non-Postal | Value Self | Monthly | 759.11 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H45 | Non-Postal | Value Self & Family | Monthly | 1676.78 | 
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H46 | Non-Postal | Value Self Plus One | Monthly | 1752.73 | 
| Health Alliance HMO/POS | K84 | Non-Postal | Standard Self | Monthly | 464.49 | 
| Health Alliance HMO/POS | K85 | Non-Postal | Standard Self & Family | Monthly | 1055.86 | 
| Health Alliance HMO/POS | K86 | Non-Postal | Standard Self Plus One | Monthly | 970.56 | 
| HealthPartners | V31 | Non-Postal | High Self | Monthly | 264.14 | 
| HealthPartners | V32 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 669.22 | 
| HealthPartners | V33 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 602.73 | 
| HealthPartners | V34 | Non-Postal | Standard Self | Monthly | 158.02 | 
| HealthPartners | V35 | Non-Postal | Standard Self & Family | Monthly | 384.94 | 
| HealthPartners | V36 | Non-Postal | Standard Self Plus One | Monthly | 349.23 | 
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Plus Primary | AS1 | Non-Postal | High Self | Monthly | 205.69 | 
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Plus Primary | AS2 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 486.46 | 
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Plus Primary | AS3 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 442.23 | 
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Primary | Y81 | Non-Postal | High Self | Monthly | 176.44 | 
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Primary | Y82 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 417.28 | 
| UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Primary | Y83 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 379.35 | 
