2026 Plan Information for New Mexico
Choose a Location, Employee Type, & Payment Period
Click to view Plan Information for this state
Location Specific Rates
| Contract | Enrollment Code | Enrollment Type | Option/Enrollment Type | Payment Period | Employee Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Direct | 224 | Non-Postal | HDHP Self | Monthly | 335.31 |
| Aetna Direct | 225 | Non-Postal | HDHP Self & Family | Monthly | 606 |
| Aetna Direct | 226 | Non-Postal | HDHP Self Plus One | Monthly | 706.01 |
| Aetna Direct | N61 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 178.52 |
| Aetna Direct | N62 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 450.21 |
| Aetna Direct | N63 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 391.51 |
| Aetna Direct | Z24 | Non-Postal | Advantage Self | Monthly | 133.1 |
| Aetna Direct | Z25 | Non-Postal | Advantage Self & Family | Monthly | 352.71 |
| Aetna Direct | Z26 | Non-Postal | Advantage Self Plus One | Monthly | 292.82 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G51 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 706.55 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G52 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 1530.88 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G53 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 1643.96 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G54 | Non-Postal | Value Self | Monthly | 536.77 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G55 | Non-Postal | Value Self & Family | Monthly | 1155.16 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | G56 | Non-Postal | Value Self Plus One | Monthly | 1244.38 |
| Presbyterian Health Plan | P21 | Non-Postal | High Self | Monthly | 567.17 |
| Presbyterian Health Plan | P22 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 1300.67 |
| Presbyterian Health Plan | P23 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 1344 |
| Presbyterian Health Plan | PS1 | Non-Postal | Wellness Self | Monthly | 243.49 |
| Presbyterian Health Plan | PS2 | Non-Postal | Wellness Self & Family | Monthly | 556.45 |
| Presbyterian Health Plan | PS3 | Non-Postal | Wellness Self Plus One | Monthly | 609.24 |
| Presbyterian Health Plan | PS4 | Non-Postal | Standard Self | Monthly | 370.74 |
| Presbyterian Health Plan | PS5 | Non-Postal | Standard Self & Family | Monthly | 839.07 |
| Presbyterian Health Plan | PS6 | Non-Postal | Standard Self Plus One | Monthly | 898.1 |
