2026 Plan Information for Wyoming
Choose a Location, Employee Type, & Payment Period
Click to view Plan Information for this state
Location Specific Rates
| Contract | Enrollment Code | Enrollment Type | Option/Enrollment Type | Payment Period | Employee Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Direct | 224 | Non-Postal | HDHP Self | Monthly | 335.31 |
| Aetna Direct | 225 | Non-Postal | HDHP Self & Family | Monthly | 606 |
| Aetna Direct | 226 | Non-Postal | HDHP Self Plus One | Monthly | 706.01 |
| Aetna Direct | N61 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 178.52 |
| Aetna Direct | N62 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 450.21 |
| Aetna Direct | N63 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 391.51 |
| Aetna Direct | Z24 | Non-Postal | Advantage Self | Monthly | 133.1 |
| Aetna Direct | Z25 | Non-Postal | Advantage Self & Family | Monthly | 352.71 |
| Aetna Direct | Z26 | Non-Postal | Advantage Self Plus One | Monthly | 292.82 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H41 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 689.78 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H42 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 1490.45 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H43 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 1604.55 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H44 | Non-Postal | Value Self | Monthly | 725.33 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H45 | Non-Postal | Value Self & Family | Monthly | 1593.65 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H46 | Non-Postal | Value Self Plus One | Monthly | 1674.2 |
| Altius Health Plans | 9K1 | Non-Postal | High Self | Monthly | 840.06 |
| Altius Health Plans | 9K2 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 1728.27 |
| Altius Health Plans | 9K3 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 1839.37 |
| Altius Health Plans | 9K4 | Non-Postal | HDHP Self | Monthly | 378.06 |
| Altius Health Plans | 9K5 | Non-Postal | HDHP Self & Family | Monthly | 574.99 |
| Altius Health Plans | 9K6 | Non-Postal | HDHP Self Plus One | Monthly | 675.44 |
| Altius Health Plans | DK4 | Non-Postal | Standard Self | Monthly | 553.8 |
| Altius Health Plans | DK5 | Non-Postal | Standard Self & Family | Monthly | 1091.18 |
| Altius Health Plans | DK6 | Non-Postal | Standard Self Plus One | Monthly | 1208.54 |
