Click here to skip navigation
Skip Navigation

In This Section

Healthcare Plan Information

Temporary Continuation of Coverage (TCC) Premium Rates and Former Spouse Premiums

HMO (Regional Plans with Specific Service Areas)

Plan - Option Enrollment Code 2021 TCC Premium 2022 TCC Monthly Premiums - Total Premium 2022 TCC Monthly Premiums - Government Pays 2022 TCC Monthly Premiums - Employee Pays 2022 TCC Monthly Premiums - Change in Employee Payment 2021 Former Spouse Premium 2022 Former Spouse Monthly Premiums - Total Premium 2022 Former Spouse Monthly Premiums - Government Pays 2022 Former Spouse Monthly Premiums - Employee Pays 2022 Former Spouse Monthly Premiums - Change in Employee Payment
Alabama Aetna Advantage - Advantage Self Z24 510.02 510.02 0.00 510.02 0.00 500.02 500.02 0.00 500.02 0.00
Alabama Aetna Advantage - Advantage Self & Family Z25 1351.50 1351.50 0.00 1351.50 0.00 1325.00 1325.00 0.00 1325.00 0.00
Alabama Aetna Advantage - Advantage Self Plus One Z26 1122.02 1122.02 0.00 1122.02 0.00 1100.02 1100.02 0.00 1100.02 0.00
Alabama Aetna Direct - CDHP Self N61 628.15 640.84 0.00 640.84 12.69 615.83 628.27 0.00 628.27 12.44
Alabama Aetna Direct - CDHP Self & Family N62 1584.13 1616.17 0.00 1616.17 32.04 1553.07 1584.48 0.00 1584.48 31.41
Alabama Aetna Direct - CDHP Self Plus One N63 1377.56 1405.43 0.00 1405.43 27.87 1350.55 1377.87 0.00 1377.87 27.32
Alabama Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - CDHP Self F51 868.77 888.06 0.00 888.06 19.29 851.74 870.65 0.00 870.65 18.91
Alabama Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - CDHP Self & Family F52 1980.87 2024.80 0.00 2024.80 43.93 1942.03 1985.10 0.00 1985.10 43.07
Alabama Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - CDHP Self Plus One F53 1961.27 2004.76 0.00 2004.76 43.49 1922.81 1965.45 0.00 1965.45 42.64
Alabama Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - Value Self F54 838.26 913.44 0.00 913.44 75.18 821.82 895.53 0.00 895.53 73.71
Alabama Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - Value Self & Family F55 1919.52 2091.65 0.00 2091.65 172.13 1881.88 2050.64 0.00 2050.64 168.76
Alabama Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - Value Self Plus One F56 1881.86 2050.66 0.00 2050.66 168.80 1844.96 2010.45 0.00 2010.45 165.49
Alabama Aetna HealthFund HDHP - HDHP Self 224 801.74 840.80 0.00 840.80 39.06 786.02 824.31 0.00 824.31 38.29
Alabama Aetna HealthFund HDHP - HDHP Self & Family 225 1768.51 1854.62 0.00 1854.62 86.11 1733.83 1818.25 0.00 1818.25 84.42
Alabama Aetna HealthFund HDHP - HDHP Self Plus One 226 1733.88 1818.28 0.00 1818.28 84.40 1699.88 1782.63 0.00 1782.63 82.75
Alabama UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. - Choice Plus Primary - High Self AS1 611.46 663.93 0.00 663.93 52.47 599.47 650.91 0.00 650.91 51.44
Alabama UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. - Choice Plus Primary - High Self & Family AS2 1446.12 1570.25 0.00 1570.25 124.13 1417.76 1539.46 0.00 1539.46 121.70
Alabama UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. - Choice Plus Primary - High Self Plus One AS3 1314.67 1427.48 0.00 1427.48 112.81 1288.89 1399.49 0.00 1399.49 110.60
Alabama UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice HDHP - HDHP Self LS1 495.57 637.16 0.00 637.16 141.59 485.85 624.67 0.00 624.67 138.82
Alabama UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice HDHP - HDHP Self & Family LS2 1139.85 1465.50 0.00 1465.50 325.65 1117.50 1436.76 0.00 1436.76 319.26
Alabama UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice HDHP - HDHP Self Plus One LS3 1065.48 1369.93 0.00 1369.93 304.45 1044.59 1343.07 0.00 1343.07 298.48
Alabama UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Open Access HMO - High Self KK1 784.42 864.25 0.00 864.25 79.83 769.04 847.30 0.00 847.30 78.26
Alabama UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Open Access HMO - High Self & Family KK2 1961.09 2160.60 0.00 2160.60 199.51 1922.64 2118.24 0.00 2118.24 195.60
Alabama UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Open Access HMO - High Self Plus One KK3 1686.54 1858.12 0.00 1858.12 171.58 1653.47 1821.69 0.00 1821.69 168.22
Alabama UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Primary - High Self Y81 588.25 592.88 0.00 592.88 4.63 576.72 581.25 0.00 581.25 4.53
Alabama UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Primary - High Self & Family Y82 1391.22 1402.18 0.00 1402.18 10.96 1363.94 1374.69 0.00 1374.69 10.75
Alabama UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Primary - High Self Plus One Y83 1264.74 1274.70 0.00 1274.70 9.96 1239.94 1249.71 0.00 1249.71 9.77
Alaska Aetna Advantage - Advantage Self Z24 510.02 510.02 0.00 510.02 0.00 500.02 500.02 0.00 500.02 0.00
Alaska Aetna Advantage - Advantage Self & Family Z25 1351.50 1351.50 0.00 1351.50 0.00 1325.00 1325.00 0.00 1325.00 0.00
Alaska Aetna Advantage - Advantage Self Plus One Z26 1122.02 1122.02 0.00 1122.02 0.00 1100.02 1100.02 0.00 1100.02 0.00
Alaska Aetna Direct - CDHP Self N61 628.15 640.84 0.00 640.84 12.69 615.83 628.27 0.00 628.27 12.44
Alaska Aetna Direct - CDHP Self & Family N62 1584.13 1616.17 0.00 1616.17 32.04 1553.07 1584.48 0.00 1584.48 31.41
Alaska Aetna Direct - CDHP Self Plus One N63 1377.56 1405.43 0.00 1405.43 27.87 1350.55 1377.87 0.00 1377.87 27.32
Alaska Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - Value Self JS4 1116.47 1116.40 0.00 1116.40 -0.07 1094.58 1094.51 0.00 1094.51 -0.07
Alaska Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - Value Self & Family JS5 2548.78 2548.61 0.00 2548.61 -0.17 2498.80 2498.64 0.00 2498.64 -0.16
Alaska Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - Value Self Plus One JS6 2523.55 2523.42 0.00 2523.42 -0.13 2474.07 2473.94 0.00 2473.94 -0.13
Alaska Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - CDHP Self JS1 1030.13 1058.09 0.00 1058.09 27.96 1009.93 1037.34 0.00 1037.34 27.41
Alaska Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - CDHP Self & Family JS2 2348.19 2411.95 0.00 2411.95 63.76 2302.15 2364.66 0.00 2364.66 62.51
Alaska Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - CDHP Self Plus One JS3 2324.92 2388.06 0.00 2388.06 63.14 2279.33 2341.24 0.00 2341.24 61.91
Alaska Aetna HealthFund HDHP - HDHP Self 224 801.74 840.80 0.00 840.80 39.06 786.02 824.31 0.00 824.31 38.29
Alaska Aetna HealthFund HDHP - HDHP Self & Family 225 1768.51 1854.62 0.00 1854.62 86.11 1733.83 1818.25 0.00 1818.25 84.42
Alaska Aetna HealthFund HDHP - HDHP Self Plus One 226 1733.88 1818.28 0.00 1818.28 84.40 1699.88 1782.63 0.00 1782.63 82.75
Arizona Aetna Advantage - Advantage Self Z24 510.02 510.02 0.00 510.02 0.00 500.02 500.02 0.00 500.02 0.00
Arizona Aetna Advantage - Advantage Self & Family Z25 1351.50 1351.50 0.00 1351.50 0.00 1325.00 1325.00 0.00 1325.00 0.00
Arizona Aetna Advantage - Advantage Self Plus One Z26 1122.02 1122.02 0.00 1122.02 0.00 1100.02 1100.02 0.00 1100.02 0.00
Arizona Aetna Direct - CDHP Self N61 628.15 640.84 0.00 640.84 12.69 615.83 628.27 0.00 628.27 12.44
Arizona Aetna Direct - CDHP Self & Family N62 1584.13 1616.17 0.00 1616.17 32.04 1553.07 1584.48 0.00 1584.48 31.41
Arizona Aetna Direct - CDHP Self Plus One N63 1377.56 1405.43 0.00 1405.43 27.87 1350.55 1377.87 0.00 1377.87 27.32
Arizona Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - Value Self G54 731.38 851.07 0.00 851.07 119.69 717.04 834.38 0.00 834.38 117.34
Arizona Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - Value Self & Family G55 1675.12 1949.29 0.00 1949.29 274.17 1642.27 1911.07 0.00 1911.07 268.80
Arizona Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - Value Self Plus One G56 1642.29 1911.10 0.00 1911.10 268.81 1610.09 1873.63 0.00 1873.63 263.54
Arizona Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - CDHP Self G51 1079.94 1157.80 0.00 1157.80 77.86 1058.76 1135.10 0.00 1135.10 76.34
Arizona Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - CDHP Self & Family G52 2463.38 2640.99 0.00 2640.99 177.61 2415.08 2589.21 0.00 2589.21 174.13
Arizona Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - CDHP Self Plus One G53 2439.02 2614.87 0.00 2614.87 175.85 2391.20 2563.60 0.00 2563.60 172.40
Arizona Aetna HealthFund HDHP - HDHP Self 224 801.74 840.80 0.00 840.80 39.06 786.02 824.31 0.00 824.31 38.29
Arizona Aetna HealthFund HDHP - HDHP Self & Family 225 1768.51 1854.62 0.00 1854.62 86.11 1733.83 1818.25 0.00 1818.25 84.42
Arizona Aetna HealthFund HDHP - HDHP Self Plus One 226 1733.88 1818.28 0.00 1818.28 84.40 1699.88 1782.63 0.00 1782.63 82.75
Arizona Aetna Open Access - High Self WQ1 1372.58 1467.44 0.00 1467.44 94.86 1345.67 1438.67 0.00 1438.67 93.00
Arizona Aetna Open Access - High Self & Family WQ2 3332.60 3562.92 0.00 3562.92 230.32 3267.25 3493.06 0.00 3493.06 225.81
Arizona Aetna Open Access - High Self Plus One WQ3 3299.56 3527.60 0.00 3527.60 228.04 3234.86 3458.43 0.00 3458.43 223.57
Arizona Humana CoverageFirst and Humana Value Plan - CDHP Self R61 828.48 890.61 0.00 890.61 62.13 812.24 873.15 0.00 873.15 60.91
Arizona Humana CoverageFirst and Humana Value Plan - CDHP Self & Family R62 1864.05 2003.85 0.00 2003.85 139.80 1827.50 1964.56 0.00 1964.56 137.06
Arizona Humana CoverageFirst and Humana Value Plan - CDHP Self Plus One R63 1781.22 1914.78 0.00 1914.78 133.56 1746.29 1877.24 0.00 1877.24 130.95
Arizona Humana CoverageFirst and Humana Value Plan - Value Self R64 662.20 678.76 0.00 678.76 16.56 649.22 665.45 0.00 665.45 16.23
Arizona Humana CoverageFirst and Humana Value Plan - Value Self & Family R65 1489.93 1527.17 0.00 1527.17 37.24 1460.72 1497.23 0.00 1497.23 36.51
Arizona Humana CoverageFirst and Humana Value Plan - Value Self Plus One R66 1423.73 1459.33 0.00 1459.33 35.60 1395.81 1430.72 0.00 1430.72 34.91
Arizona Humana CoverageFirst and Humana Value Plan - Value Self R94 582.38 596.92 0.00 596.92 14.54 570.96 585.22 0.00 585.22 14.26
Arizona Humana CoverageFirst and Humana Value Plan - Value Self & Family R95 1310.31 1343.06 0.00 1343.06 32.75 1284.62 1316.73 0.00 1316.73 32.11
Arizona Humana CoverageFirst and Humana Value Plan - Value Self Plus One R96 1252.10 1283.42 0.00 1283.42 31.32 1227.55 1258.25 0.00 1258.25 30.70
Arizona Humana CoverageFirst and Humana Value Plan - CDHP Self R91 731.42 778.98 0.00 778.98 47.56 717.08 763.71 0.00 763.71 46.63
Arizona Humana CoverageFirst and Humana Value Plan - CDHP Self & Family R92 1645.68 1752.65 0.00 1752.65 106.97 1613.41 1718.28 0.00 1718.28 104.87
Arizona Humana CoverageFirst and Humana Value Plan - CDHP Self Plus One R93 1572.52 1674.74 0.00 1674.74 102.22 1541.69 1641.90 0.00 1641.90 100.21
Arizona Humana HDHP - HDHP Self BV1 New Plan 462.22 0.00 462.22 New Plan New Plan 453.16 0.00 453.16 New Plan
Arizona Humana HDHP - HDHP Self & Family BV2 New Plan 1151.59 0.00 1151.59 New Plan New Plan 1129.01 0.00 1129.01 New Plan
Arizona Humana HDHP - HDHP Self Plus One BV3 New Plan 1013.73 0.00 1013.73 New Plan New Plan 993.85 0.00 993.85 New Plan
Arizona Humana HDHP - HDHP Self BY1 New Plan 405.74 0.00 405.74 New Plan New Plan 397.78 0.00 397.78 New Plan
Arizona Humana HDHP - HDHP Self & Family BY2 New Plan 1010.32 0.00 1010.32 New Plan New Plan 990.51 0.00 990.51 New Plan
Arizona Humana HDHP - HDHP Self Plus One BY3 New Plan 889.42 0.00 889.42 New Plan New Plan 871.98 0.00 871.98 New Plan
Arizona Humana Health Plan, Inc. - Standard Self C74 911.74 934.52 0.00 934.52 22.78 893.86 916.20 0.00 916.20 22.34
Arizona Humana Health Plan, Inc. - Standard Self & Family C75 2051.39 2102.68 0.00 2102.68 51.29 2011.17 2061.45 0.00 2061.45 50.28
Arizona Humana Health Plan, Inc. - Standard Self Plus One C76 1960.16 2009.23 0.00 2009.23 49.07 1921.73 1969.83 0.00 1969.83 48.10
Arizona Humana Health Plan, Inc. - Standard Self BF4 1271.52 1271.52 0.00 1271.52 0.00 1246.59 1246.59 0.00 1246.59 0.00
Arizona Humana Health Plan, Inc. - Standard Self & Family BF5 2860.94 2860.96 0.00 2860.96 0.02 2804.84 2804.86 0.00 2804.86 0.02
Arizona Humana Health Plan, Inc. - Standard Self Plus One BF6 2733.81 2733.81 0.00 2733.81 0.00 2680.21 2680.21 0.00 2680.21 0.00
Arizona UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. - Choice Plus Primary - High Self WF1 634.66 681.83 0.00 681.83 47.17 622.22 668.46 0.00 668.46 46.24
Arizona UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. - Choice Plus Primary - High Self & Family WF2 1500.97 1612.53 0.00 1612.53 111.56 1471.54 1580.91 0.00 1580.91 109.37
Arizona UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. - Choice Plus Primary - High Self Plus One WF3 1364.53 1465.91 0.00 1465.91 101.38 1337.77 1437.17 0.00 1437.17 99.40
Arizona UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice HDHP - HDHP Self LU1 538.73 685.54 0.00 685.54 146.81 528.17 672.10 0.00 672.10 143.93
Arizona UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice HDHP - HDHP Self & Family LU2 1239.06 1576.77 0.00 1576.77 337.71 1214.76 1545.85 0.00 1545.85 331.09
Arizona UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice HDHP - HDHP Self Plus One LU3 1158.26 1473.94 0.00 1473.94 315.68 1135.55 1445.04 0.00 1445.04 309.49
Arizona UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Open Access HMO - High Self KT1 797.76 882.17 0.00 882.17 84.41 782.12 864.87 0.00 864.87 82.75
Arizona UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Open Access HMO - High Self & Family KT2 1994.46 2205.40 0.00 2205.40 210.94 1955.35 2162.16 0.00 2162.16 206.81
Arizona UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Open Access HMO - High Self Plus One KT3 1715.20 1896.65 0.00 1896.65 181.45 1681.57 1859.46 0.00 1859.46 177.89
Arizona UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Primary - High Self VD1 633.63 670.80 0.00 670.80 37.17 621.21 657.65 0.00 657.65 36.44
Arizona UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Primary - High Self & Family VD2 1498.51 1586.50 0.00 1586.50 87.99 1469.13 1555.39 0.00 1555.39 86.26
Arizona UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Primary - High Self Plus One VD3 1362.29 1442.25 0.00 1442.25 79.96 1335.58 1413.97 0.00 1413.97 78.39
Arkansas Aetna Advantage - Advantage Self Z24 510.02 510.02 0.00 510.02 0.00 500.02 500.02 0.00 500.02 0.00
Arkansas Aetna Advantage - Advantage Self & Family Z25 1351.50 1351.50 0.00 1351.50 0.00 1325.00 1325.00 0.00 1325.00 0.00
Arkansas Aetna Advantage - Advantage Self Plus One Z26 1122.02 1122.02 0.00 1122.02 0.00 1100.02 1100.02 0.00 1100.02 0.00
Arkansas Aetna Direct - CDHP Self N61 628.15 640.84 0.00 640.84 12.69 615.83 628.27 0.00 628.27 12.44
Arkansas Aetna Direct - CDHP Self & Family N62 1584.13 1616.17 0.00 1616.17 32.04 1553.07 1584.48 0.00 1584.48 31.41
Arkansas Aetna Direct - CDHP Self Plus One N63 1377.56 1405.43 0.00 1405.43 27.87 1350.55 1377.87 0.00 1377.87 27.32
Arkansas Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - CDHP Self F51 868.77 888.06 0.00 888.06 19.29 851.74 870.65 0.00 870.65 18.91
Arkansas Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - CDHP Self & Family F52 1980.87 2024.80 0.00 2024.80 43.93 1942.03 1985.10 0.00 1985.10 43.07
Arkansas Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - CDHP Self Plus One F53 1961.27 2004.76 0.00 2004.76 43.49 1922.81 1965.45 0.00 1965.45 42.64
Arkansas Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - Value Self F54 838.26 913.44 0.00 913.44 75.18 821.82 895.53 0.00 895.53 73.71
Arkansas Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - Value Self & Family F55 1919.52 2091.65 0.00 2091.65 172.13 1881.88 2050.64 0.00 2050.64 168.76
Arkansas Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - Value Self Plus One F56 1881.86 2050.66 0.00 2050.66 168.80 1844.96 2010.45 0.00 2010.45 165.49
Arkansas Aetna HealthFund HDHP - HDHP Self 224 801.74 840.80 0.00 840.80 39.06 786.02 824.31 0.00 824.31 38.29
Arkansas Aetna HealthFund HDHP - HDHP Self & Family 225 1768.51 1854.62 0.00 1854.62 86.11 1733.83 1818.25 0.00 1818.25 84.42
Arkansas Aetna HealthFund HDHP - HDHP Self Plus One 226 1733.88 1818.28 0.00 1818.28 84.40 1699.88 1782.63 0.00 1782.63 82.75
Arkansas QualChoice - High Self DH1 782.61 743.43 0.00 743.43 -39.18 767.26 728.85 0.00 728.85 -38.41
Arkansas QualChoice - High Self & Family DH2 2041.22 1939.12 0.00 1939.12 -102.10 2001.20 1901.10 0.00 1901.10 -100.10
Arkansas QualChoice - High Self Plus One DH3 1520.24 1444.15 0.00 1444.15 -76.09 1490.43 1415.83 0.00 1415.83 -74.60
Arkansas QualChoice - Standard Self DH4 610.98 580.35 0.00 580.35 -30.63 599.00 568.97 0.00 568.97 -30.03
Arkansas QualChoice - Standard Self & Family DH5 1593.68 1513.76 0.00 1513.76 -79.92 1562.43 1484.08 0.00 1484.08 -78.35
Arkansas QualChoice - Standard Self Plus One DH6 1186.90 1127.39 0.00 1127.39 -59.51 1163.63 1105.28 0.00 1105.28 -58.35
Arkansas UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. - Choice Plus Primary - High Self AS1 611.46 663.93 0.00 663.93 52.47 599.47 650.91 0.00 650.91 51.44
Arkansas UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. - Choice Plus Primary - High Self & Family AS2 1446.12 1570.25 0.00 1570.25 124.13 1417.76 1539.46 0.00 1539.46 121.70
Arkansas UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. - Choice Plus Primary - High Self Plus One AS3 1314.67 1427.48 0.00 1427.48 112.81 1288.89 1399.49 0.00 1399.49 110.60
Arkansas UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice HDHP - HDHP Self LS1 495.57 637.16 0.00 637.16 141.59 485.85 624.67 0.00 624.67 138.82
Arkansas UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice HDHP - HDHP Self & Family LS2 1139.85 1465.50 0.00 1465.50 325.65 1117.50 1436.76 0.00 1436.76 319.26
Arkansas UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice HDHP - HDHP Self Plus One LS3 1065.48 1369.93 0.00 1369.93 304.45 1044.59 1343.07 0.00 1343.07 298.48
Arkansas UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Open Access HMO - High Self KK1 784.42 864.25 0.00 864.25 79.83 769.04 847.30 0.00 847.30 78.26
Arkansas UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Open Access HMO - High Self & Family KK2 1961.09 2160.60 0.00 2160.60 199.51 1922.64 2118.24 0.00 2118.24 195.60
Arkansas UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Open Access HMO - High Self Plus One KK3 1686.54 1858.12 0.00 1858.12 171.58 1653.47 1821.69 0.00 1821.69 168.22
Arkansas UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Primary - High Self Y81 588.25 592.88 0.00 592.88 4.63 576.72 581.25 0.00 581.25 4.53
Arkansas UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Primary - High Self & Family Y82 1391.22 1402.18 0.00 1402.18 10.96 1363.94 1374.69 0.00 1374.69 10.75
Arkansas UnitedHealthcare Insurance Company, Inc. Choice Primary - High Self Plus One Y83 1264.74 1274.70 0.00 1274.70 9.96 1239.94 1249.71 0.00 1249.71 9.77
California Aetna Advantage - Advantage Self Z24 510.02 510.02 0.00 510.02 0.00 500.02 500.02 0.00 500.02 0.00
California Aetna Advantage - Advantage Self & Family Z25 1351.50 1351.50 0.00 1351.50 0.00 1325.00 1325.00 0.00 1325.00 0.00
California Aetna Advantage - Advantage Self Plus One Z26 1122.02 1122.02 0.00 1122.02 0.00 1100.02 1100.02 0.00 1100.02 0.00
California Aetna Direct - CDHP Self N61 628.15 640.84 0.00 640.84 12.69 615.83 628.27 0.00 628.27 12.44
California Aetna Direct - CDHP Self & Family N62 1584.13 1616.17 0.00 1616.17 32.04 1553.07 1584.48 0.00 1584.48 31.41
California Aetna Direct - CDHP Self Plus One N63 1377.56 1405.43 0.00 1405.43 27.87 1350.55 1377.87 0.00 1377.87 27.32
California Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - Value Self JS4 1116.47 1116.40 0.00 1116.40 -0.07 1094.58 1094.51 0.00 1094.51 -0.07
California Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - Value Self & Family JS5 2548.78 2548.61 0.00 2548.61 -0.17 2498.80 2498.64 0.00 2498.64 -0.16
California Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - Value Self Plus One JS6 2523.55 2523.42 0.00 2523.42 -0.13 2474.07 2473.94 0.00 2473.94 -0.13
California Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - CDHP Self JS1 1030.13 1058.09 0.00 1058.09 27.96 1009.93 1037.34 0.00 1037.34 27.41
California Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - CDHP Self & Family JS2 2348.19 2411.95 0.00 2411.95 63.76 2302.15 2364.66 0.00 2364.66 62.51
California Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan - CDHP Self Plus One JS3 2324.92 2388.06 0.00 2388.06 63.14 2279.33 2341.24 0.00 2341.24 61.91
California Aetna HealthFund HDHP - HDHP Self 224 801.74 840.80 0.00 840.80 39.06 786.02 824.31 0.00 824.31 38.29
California Aetna HealthFund HDHP - HDHP Self & Family 225 1768.51 1854.62 0.00 1854.62 86.11 1733.83 1818.25 0.00 1818.25 84.42
California Aetna HealthFund HDHP - HDHP Self Plus One 226 1733.88 1818.28 0.00 1818.28 84.40 1699.88 1782.63 0.00 1782.63 82.75
California Aetna Open Access - High Self 2X1 955.40 1060.12 0.00 1060.12 104.72 936.67 1039.33 0.00 1039.33 102.66
California Aetna Open Access - High Self & Family 2X2 2243.00 2488.84 0.00 2488.84 245.84 2199.02 2440.04 0.00 2440.04 241.02
California Aetna Open Access - High Self Plus One 2X3 2199.02 2440.06 0.00 2440.06 241.04 2155.90 2392.22 0.00 2392.22 236.32
California Anthem Blue Cross Select HMO - High Self B31 789.61 792.77 0.00 792.77 3.16 774.13 777.23 0.00 777.23 3.10
California Anthem Blue Cross Select HMO - High Self & Family B32 1804.29 1818.72 0.00 1818.72 14.43 1768.91 1783.06 0.00 1783.06 14.15
California Anthem Blue Cross Select HMO - High Self Plus One B33 1673.98 1679.00 0.00 1679.00 5.02 1641.16 1646.08 0.00 1646.08 4.92
California Blue Shield of California - Access + HMO Self SI1 876.05 902.30 0.00 902.30 26.25 858.87 884.61 0.00 884.61 25.74
California Blue Shield of California - Access + HMO Self & Family SI2 2014.90 2075.34 0.00 2075.34 60.44 1975.39 2034.65 0.00 2034.65 59.26
California Blue Shield of California - Access + HMO Self Plus One SI3 1927.28 1985.11 0.00 1985.11 57.83 1889.49 1946.19 0.00 1946.19 56.70
California Health Net of California - Basic Self P61 371.32 413.80 0.00 413.80 42.48 364.04 405.69 0.00 405.69 41.65
California Health Net of California - Basic Self & Family P62 891.20 993.21 0.00 993.21 102.01 873.73 973.74 0.00 973.74 100.01
California Health Net of California - Basic Self Plus One P63 816.95 910.41 0.00 910.41 93.46 800.93 892.56 0.00 892.56 91.63
California Health Net of California - High Self LP1 1033.24 1098.88 0.00 1098.88 65.64 1012.98 1077.33 0.00 1077.33 64.35
California Health Net of California - High Self & Family LP2 2479.79 2637.37 0.00 2637.37 157.58 2431.17 2585.66 0.00 2585.66 154.49
California Health Net of California - High Self Plus One LP3 2273.14 2417.58 0.00 2417.58 144.44 2228.57 2370.18 0.00 2370.18 141.61
California Health Net of California - High Self LB1 1581.65 1651.07 0.00 1651.07 69.42 1550.64 1618.70 0.00 1618.70 68.06
California Health Net of California - High Self & Family LB2 3795.92 3962.56 0.00 3962.56 166.64 3721.49 3884.86 0.00 3884.86 163.37
California Health Net of California - High Self Plus One LB3 3479.58 3632.35 0.00 3632.35 152.77 3411.35 3561.13 0.00 3561.13 149.78
California Health Net of California - Basic Self T41 912.06 972.22 0.00 972.22 60.16 894.18 953.16 0.00 953.16 58.98
California Health Net of California - Basic Self & Family T42 2188.96 2333.36 0.00 2333.36 144.40 2146.04 2287.61 0.00 2287.61 141.57
California Health Net of California - Basic Self Plus One T43 2006.54 2138.88 0.00 2138.88 132.34 1967.20 2096.94 0.00 2096.94 129.74
California Kaiser Permanente - Fresno California - Standard Self NZ4 601.91 601.91 0.00 601.91 0.00 590.11 590.11 0.00 590.11 0.00
California Kaiser Permanente - Fresno California - Standard Self & Family NZ5 1391.15 1391.15 0.00 1391.15 0.00 1363.87 1363.87 0.00 1363.87 0.00
California Kaiser Permanente - Fresno California - Standard Self Plus One NZ6 1391.15 1391.15 0.00 1391.15 0.00 1363.87 1363.87 0.00 1363.87 0.00
California Kaiser Permanente - Fresno California - High Self NZ1 819.05 829.72 0.00 829.72 10.67 802.99 813.45 0.00 813.45 10.46
California Kaiser Permanente - Fresno California - High Self & Family NZ2 1892.98 1917.66 0.00 1917.66 24.68 1855.86 1880.06 0.00 1880.06 24.20
California Kaiser Permanente - Fresno California - High Self Plus One NZ3 1892.98 1917.66 0.00 1917.66 24.68 1855.86 1880.06 0.00 1880.06 24.20
California Kaiser Permanente - Northern California - Prosper Self KC1 665.12 671.73 0.00 671.73 6.61 652.08 658.56 0.00 658.56 6.48
California Kaiser Permanente - Northern California - Prosper Self & Family KC2 1556.37 1571.84 0.00 1571.84 15.47 1525.85 1541.02 0.00 1541.02 15.17
California Kaiser Permanente - Northern California - Prosper Self Plus One KC3 1556.37 1571.84 0.00 1571.84 15.47 1525.85 1541.02 0.00 1541.02 15.17
California Kaiser Permanente - Northern California - High Self 591 1034.83 1022.35 0.00 1022.35 -12.48 1014.54 1002.30 0.00 1002.30 -12.24
California Kaiser Permanente - Northern California - High Self & Family 592 2470.30 2440.44 0.00 2440.44 -29.86 2421.86 2392.59 0.00 2392.59 -29.27
California Kaiser Permanente - Northern California - High Self Plus One 593 2470.30 2440.44 0.00 2440.44 -29.86 2421.86 2392.59 0.00 2392.59 -29.27
California Kaiser Permanente - Northern California - Standard Self 594 839.13 831.18 0.00 831.18 -7.95 822.68 814.88 0.00 814.88 -7.80
California Kaiser Permanente - Northern California - Standard Self & Family 595 1963.61 1944.94 0.00 1944.94 -18.67 1925.11 1906.80 0.00 1906.80 -18.31
