2021 Plan Information for North Dakota
Choose a Location, Employee Type, & Payment Period
Click to view Plan Information for this state
Location Specific Rates
| Contract | Enrollment Code | Enrollment Type | Option/Enrollment Type | Payment Period | Employee Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Direct | 224 | Non-Postal | HDHP Self | Monthly | 262.6 |
| Aetna Direct | 225 | Non-Postal | HDHP Self & Family | Monthly | 515.62 |
| Aetna Direct | 226 | Non-Postal | HDHP Self Plus One | Monthly | 578.72 |
| Aetna Direct | N61 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 153.96 |
| Aetna Direct | N62 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 388.27 |
| Aetna Direct | N63 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 337.64 |
| Aetna Direct | Z24 | Non-Postal | Advantage Self | Monthly | 125 |
| Aetna Direct | Z25 | Non-Postal | Advantage Self & Family | Monthly | 331.25 |
| Aetna Direct | Z26 | Non-Postal | Advantage Self Plus One | Monthly | 275 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H41 | Non-Postal | CDHP Self | Monthly | 303.42 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H42 | Non-Postal | CDHP Self & Family | Monthly | 666.53 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H43 | Non-Postal | CDHP Self Plus One | Monthly | 745.27 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H44 | Non-Postal | Value Self | Monthly | 294.06 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H45 | Non-Postal | Value Self & Family | Monthly | 657.95 |
| Aetna HealthFund CDHP and Aetna Value Plan | H46 | Non-Postal | Value Self Plus One | Monthly | 718.23 |
| HealthPartners | V31 | Non-Postal | High Self | Monthly | 167.02 |
| HealthPartners | V32 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 409.17 |
| HealthPartners | V33 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 369.1 |
| HealthPartners | V34 | Non-Postal | Standard Self | Monthly | 127.35 |
| HealthPartners | V35 | Non-Postal | Standard Self & Family | Monthly | 310.23 |
| HealthPartners | V36 | Non-Postal | Standard Self Plus One | Monthly | 281.45 |
| UnitedHealthcare Advantage Plan | Y51 | Non-Postal | High Self | Monthly | 102.93 |
| UnitedHealthcare Advantage Plan | Y52 | Non-Postal | High Self & Family | Monthly | 272.77 |
| UnitedHealthcare Advantage Plan | Y53 | Non-Postal | High Self Plus One | Monthly | 226.45 |
